数据运营
岗位信息
| 所属机构 | 天目里 |
|---|---|
| 机构类型 | 艺术中心 |
| 工作地点 | 杭州 |
| 岗位方向 | 技术设备方向 |
| 用工类型 | 全职 |
| 学历 | 未说明 |
| 经验 | 未说明 |
| 投递邮箱 | hr_admin@ooeli.com |
| 投递方式 | 邮箱投递 |
岗位职责与要求
工作内容:数据收集整理、经营数据分析、业绩跟踪预警、分析模板优化、损益模型搭建、预算制定
任职要求:商业运营经验、财务逻辑、Excel函数、数据敏感度
机构说明
数据分析支持业务,搭建模型与可视化报告
招聘来源
招聘 | 天目里 ▫ 杭州(2024-05-25)
该机构其他在招岗位
| 岗位 | 地点 | 查看 |
|---|---|---|
| 兼职店员 | 杭州 | 查看 › |
| 新媒体运营实习生 | 杭州 | 查看 › |
| 时尚导购 | 杭州 | 查看 › |
| 会员运营 | 杭州 | 查看 › |
| 销售实习生 | 杭州 | 查看 › |
| 馆务实习生 | 杭州 | 查看 › |
| 咖啡师 | 杭州 | 查看 › |
| 店员 | 杭州 | 查看 › |
| 时尚导购 | 杭州 | 查看 › |
| 视觉设计师 | 杭州 | 查看 › |
| 内容企划 | 杭州 | 查看 › |
| 搭配陈列师 | 杭州 | 查看 › |
| 会员运营 | 杭州 | 查看 › |
| 观众体验员 | 杭州 | 查看 › |
| 发展运营 | 杭州 | 查看 › |
| 会员运营 | 杭州 | 查看 › |
| 招商运营 | 上海,杭州,顺德 | 查看 › |
| 茑屋书店-兼职店员 | — | 查看 › |
| 美术馆-新媒体运营实习生 | — | 查看 › |
| B1OCK-时尚导购 | — | 查看 › |
更多艺术机构岗位可按城市 / 方向筛选 在岗位宝看全部 ›