北京艺术与科技双年展 招聘
机构简介
全球首个聚焦艺术与科技融合的双年展,推动跨学科对话与实践
机构信息
| 机构类型 | 其他 |
|---|---|
| 所在地区 | 北京 |
| 地址 | 北京市朝阳区启皓艺术馆(亮马河畔) |
| 招聘邮箱 | info@beijingarttechnologybiennale.com |
| 投递难度 | ★★☆☆☆ |
| 招聘频次 | 极少 |
| 在招岗位 | 31 |
| 最近更新 | 2024-09-03 |
在招岗位(共 31 个)
| 岗位 | 方向 | 地点 | 查看 |
|---|---|---|---|
| 运营部志愿者 | 观众服务方向 | 北京 | 查看 › |
| 媒体部志愿者 | 新媒体运营方向 | 北京 | 查看 › |
| 展览部志愿者 | 展览执行方向 | 北京 | 查看 › |
| 新媒体内容和传播策划 | 新媒体运营方向 | 北京 | 查看 › |
| 运营部志愿者 | 观众服务方向 | 北京 | 查看 › |
| 媒体部志愿者 | 新媒体运营方向 | 北京 | 查看 › |
| 展览部志愿者 | 展览执行方向 | 北京 | 查看 › |
| 新媒体内容和传播策划 | 新媒体运营方向 | 北京 | 查看 › |
| 媒体部志愿者 | 新媒体运营方向 | 北京 | 查看 › |
| 运营部志愿者 | 观众服务方向 | 北京 | 查看 › |
| 运营专员 | 展览执行方向 | 北京 | 查看 › |
| 展览实习生 | 展览执行方向 | 北京 | 查看 › |
| 设计实习生 | 视觉设计方向 | 北京 | 查看 › |
| 志愿者 | 综合实习方向 | 北京 | 查看 › |
| 品牌专员 | 商务拓展方向 | 北京 | 查看 › |
| 新媒体内容和传播策划 | 新媒体运营方向 | 北京 | 查看 › |
| 展览运营专员 | 展览执行方向 | 北京 | 查看 › |
| 媒体部志愿者 | 观众服务方向 | — | 查看 › |
| 运营部志愿者 | 观众服务方向 | — | 查看 › |
| 运营专员 | 新媒体运营方向 | — | 查看 › |
| 展览实习生 | 其他方向 | — | 查看 › |
| 设计实习生 | 视觉设计方向 | — | 查看 › |
| 新媒体内容和传播策划|品牌专员|志愿者 | 观众服务方向 | — | 查看 › |
| 展览运营专员 | 新媒体运营方向 | — | 查看 › |
| 媒体部实习生/志愿者 | 新媒体运营方向 | — | 查看 › |
| 运营部实习生/志愿者 | 观众服务方向 | — | 查看 › |
| 品牌商务 | 商务拓展方向 | — | 查看 › |
| 媒体部志愿者 | 新媒体运营方向 | — | 查看 › |
| 媒体部实习生 | 新媒体运营方向 | — | 查看 › |
| 展览部志愿者 | 观众服务方向 | — | 查看 › |
在岗位宝可按城市 / 岗位方向筛选,并查看投递邮箱 在岗位宝看全部 ›