Cycle space 招聘
机构简介
开展艺术驻留项目与青年艺术家支持活动
机构信息
| 机构类型 | 独立空间 |
|---|---|
| 所在地区 | 北京 |
| 地址 | 北京 |
| 在招岗位 | 32 |
| 最近更新 | 2023-04-26 |
在招岗位(共 32 个)
| 岗位 | 方向 | 地点 | 查看 |
|---|---|---|---|
| 画廊实习生 | 综合实习方向 | 北京 | 查看 › |
| 研究员/文案编纂方向 | 策展研究方向 | 北京 | 查看 › |
| 新媒体运营 | 新媒体运营方向 | 北京 | 查看 › |
| 客户服务/活动组织 | 商务拓展方向 | 北京 | 查看 › |
| 销售/客户服务 | 艺术销售方向 | 北京 | 查看 › |
| 画廊实习生 | 新媒体运营方向 | 北京 | 查看 › |
| 画廊助理 | 展览执行方向 | 北京 | 查看 › |
| 实习生 | 综合实习方向 | 北京 | 查看 › |
| 画廊实习生 | 新媒体运营方向 | 北京 | 查看 › |
| 画廊助理 | 展览执行方向 | 北京 | 查看 › |
| 实习生 | 综合实习方向 | 北京 | 查看 › |
| 画廊助理(新媒体运营方向) | 新媒体运营方向 | 北京 | 查看 › |
| 展览项目统筹 | 策展研究方向 | 北京 | 查看 › |
| 实习生 | 综合实习方向 | 北京 | 查看 › |
| 展会期实习生 | 观众服务方向 | 上海 | 查看 › |
| 展厅运营实习生 | 展览执行方向 | 北京,上海 | 查看 › |
| 新媒体实习生 | 新媒体运营方向 | 上海 | 查看 › |
| 画廊实习生 | 其他方向 | — | 查看 › |
| 研究员文案编纂方向 | 策展研究方向 | — | 查看 › |
| 新媒体运营 | 新媒体运营方向 | — | 查看 › |
| 客户服务活动组织 | 其他方向 | — | 查看 › |
| 销售客户服务 | 艺术销售方向 | — | 查看 › |
| 画廊实习生 | 其他方向 | — | 查看 › |
| 画廊助理 | 行政人事方向 | — | 查看 › |
| 实习生 | 其他方向 | — | 查看 › |
| 实习生 | 其他方向 | — | 查看 › |
| 画廊助理 | 行政人事方向 | — | 查看 › |
| 实习生 | 其他方向 | — | 查看 › |
| 上海 | 其他方向 | — | 查看 › |
| 展会期实习生 | 其他方向 | — | 查看 › |
在岗位宝可按城市 / 岗位方向筛选,并查看投递邮箱 在岗位宝看全部 ›