綦江区教育事业单位面向2026年应届公费师范生考核招聘工作人员岗...
关键信息
| 报名方式 | 考核招聘 |
|---|
招聘岗位(54 个展示,详见公告附件)
| 岗位名称 | 招聘单位/部门 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|---|
| 语文方向 | 陵园小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 语文方向 | 瀛山书院小学 | 未注明 | 未注明 | 2 |
| 语文方向 | 沙溪小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 语文方向 | 中山路小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 语文方向 | 康德城一小 | 未注明 | 未注明 | 2 |
| 语文方向 | 长乐小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 语文方向 | 三江一小 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 语文方向 | 三江二小 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 语文方向 | 扶欢小学 | 未注明 | 未注明 | 2 |
| 语文方向 | 书院街小学 | 未注明 | 未注明 | 3 |
| 语文方向 | 安稳学校 | 未注明 | 未注明 | 2 |
| 语文方向 | 赶水小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 语文方向 | 打通一小 | 未注明 | 未注明 | 3 |
| 语文方向 | 打通二小 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 语文方向 | 横山学校 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 语文方向 | 万隆学校 | 未注明 | 未注明 | 2 |
| 数学方向 | 惠登陵园小学 | 未注明 | 未注明 | 2 |
| 数学方向 | 实验小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 数学方向 | 瀛山书院小学 | 未注明 | 未注明 | 2 |
| 数学方向 | 新盛小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 数学方向 | 康德城一小 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 数学方向 | 三江一小 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 数学方向 | 东源小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 数学方向 | 扶欢小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 数学方向 | 永新小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 数学方向 | 永城小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 数学方向 | 横山学校 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 数学方向 | 打通一小 | 未注明 | 未注明 | 3 |
| 数学方向 | 打通二小 | 未注明 | 未注明 | 3 |
| 数学方向 | 永乐小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 数学方向 | 镇紫学校 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 数学方向 | 松藻学校 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 数学方向 | 羊角学校 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 数学方向 | 大罗学校 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 数学方向 | 万隆学校 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 学前教育 | 陵园小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 学前教育 | 瀛山书院小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 学前教育 | 中山路小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 学前教育 | 沙溪小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 学前教育 | 长乐小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 学前教育 | 三江一小 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 学前教育 | 安稳学校 | 未注明 | 未注明 | 2 |
| 学前教育 | 三角小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 学前教育 | 永城小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 学前教育 | 郭扶小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 学前教育 | 书院街小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 学前教育 | 镇紫学校 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 学前教育 | 赶水小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 学前教育 | 打通一小 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 学前教育 | 石壕小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 学前教育 | 永新小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 学前教育 | 中峰小学 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 学前教育 | 丁山学校 | 未注明 | 未注明 | 1 |
| 学前教育 | 万隆学校 | 未注明 | 未注明 | 1 |
綦江区教育事业单位面向2026年应届公费师范生考核招聘工作人员岗位一览表
学 校
岗 位
名 额
1
陵园小学
语文方向
1
2
瀛山书院小学
语文方向
2
3
沙溪小学
语文方向
1
4
中山路小学
语文方向
1
5
康德城一小
语文方向
2
6
长乐小学
语文方向
1
7
三江一小
语文方向
1
8
三江二小
语文方向
1
9
扶欢小学
语文方向
2
10
书院街小学
语文方向
3
11
安稳学校
语文方向
2
12
赶水小学
语文方向
1
13
打通一小
语文方向
3
14
打通二小
语文方向
1
15
横山学校
语文方向
1
16
万隆学校
语文方向
2
17
惠登陵园小学
数学方向
2
18
实验小学
数学方向
1
19
瀛山书院小学
数学方向
2
20
新盛小学
数学方向
1
21
康德城一小
数学方向
1
22
三江一小
数学方向
1
23
东源小学
数学方向
1
24
扶欢小学
数学方向
1
25
永新小学
数学方向
1
26
永城小学
数学方向
1
27
横山学校
数学方向
1
28
打通一小
数学方向
3
29
打通二小
数学方向
3
30
永乐小学
数学方向
1
31
镇紫学校
数学方向
1
32
松藻学校
数学方向
1
33
羊角学校
数学方向
1
34
大罗学校
数学方向
1
35
万隆学校
数学方向
1
36
陵园小学
学前教育
1
37
瀛山书院小学
学前教育
1
38
中山路小学
学前教育
1
39
沙溪小学
学前教育
1
40
长乐小学
学前教育
1
41
三江一小
学前教育
1
42
安稳学校
学前教育
2
43
三角小学
学前教育
1
44
永城小学
学前教育
1
45
郭扶小学
学前教育
1
46
书院街小学
学前教育
1
47
镇紫学校
学前教育
1
48
赶水小学
学前教育
1
49
打通一小
学前教育
1
50
石壕小学
学前教育
1
51
永新小学
学前教育
1
52
中峰小学
学前教育
1
53
丁山学校
学前教育
1
54
万隆学校
学前教育
原文来源:重庆市綦江区人民政府 · 点击查看官方公告原文