2026年喀什地区面向社会公开招聘中学教师公告
关键信息
| 报名方式 | 未注明 |
|---|
招聘岗位(60 个展示,详见公告附件)
| 岗位名称 | 招聘单位/部门 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 喀什市第三中学 | 本科及以上 | 英语;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 英语 | 喀什市第四中学 | 本科及以上 | 英语;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 物理 | 喀什市第七中学 | 本科及以上 | 物理;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 语文 | 喀什市第十中学 | 本科及以上 | 语文;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 英语 | 喀什市第十中学 | 本科及以上 | 英语;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 数学 | 喀什市第十一中学 | 本科及以上 | 数学;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 语文 | 喀什市第十七中学 | 本科及以上 | 语文;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 3 |
| 语文 | 喀什市第十八中学 | 本科及以上 | 语文;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 2 |
| 英语 | 喀什市第十八中学 | 本科及以上 | 英语;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 物理 | 喀什市第十八中学 | 本科及以上 | 物理;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 化学 | 喀什市第十八中学 | 本科及以上 | 化学;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 英语 | 喀什市第二十中学 | 本科及以上 | 英语;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 数学 | 喀什市第二十八中学 | 本科及以上 | 数学;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 物理 | 喀什市第二十八中学 | 本科及以上 | 物理;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 化学 | 喀什市第二十八中学 | 本科及以上 | 化学;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 语文 | 喀什市第二十五中学 | 本科及以上 | 语文;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 5 |
| 语文 | 喀什市第二十五中学 | 本科及以上 | 语文;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 数学 | 喀什市第二十五中学 | 本科及以上 | 数学;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 2 |
| 英语 | 喀什市第二十五中学 | 本科及以上 | 英语;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 6 |
| 物理 | 喀什市第二十五中学 | 本科及以上 | 物理;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 化学 | 喀什市第二十五中学 | 本科及以上 | 化学;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 2 |
| 英语 | 喀什市第四十中学 | 本科及以上 | 英语;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 英语 | 喀什市第四十一中学 | 本科及以上 | 英语;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 语文 | 疏附县第一中学 | 本科及以上学历并取得相应学位证书 | 语文;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 英语 | 疏附县第一中学 | 本科及以上 | 英语;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 物理 | 疏附县第一中学 | 本科及以上 | 物理;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 语文 | 疏附县第二中学 | 本科及以上 | 语文;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 数学 | 疏附县第二中学 | 本科及以上 | 数学;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 英语 | 疏附县第二中学 | 本科及以上 | 英语;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 物理 | 疏附县第二中学 | 本科及以上 | 物理;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 语文 | 疏附县广州新城实验中学 | 本科及以上 | 语文;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 2 |
| 数学 | 疏附县广州新城实验中学 | 本科及以上 | 数学;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 2 |
| 英语 | 疏附县广州新城实验中学 | 本科及以上 | 英语;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 2 |
| 物理 | 疏附县广州新城实验中学 | 本科及以上 | 物理;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 2 |
| 化学 | 疏附县广州新城实验中学 | 本科及以上 | 化学;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 语文 | 疏附县乌帕尔中学 | 本科及以上 | 语文;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 数学 | 疏附县乌帕尔中学 | 本科及以上 | 数学;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 英语 | 疏附县乌帕尔中学 | 本科及以上 | 英语;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 语文 | 疏勒县第一中学 | 本科及以上 | 语文;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 思想政治 | 疏勒县第一中学 | 本科及以上 | 思想政治;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 英语 | 疏勒县第一中学 | 本科及以上 | 英语;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 语文 | 疏勒县实验学校 | 本科及以上 | 语文;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 思想政治 | 疏勒县实验学校 | 本科及以上 | 思想政治;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 思想政治 | 疏勒县实验学校 | 本科及以上 | 思想政治;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 英语 | 疏勒县实验学校 | 本科及以上 | 英语;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 英语 | 疏勒县实验学校 | 本科及以上 | 英语;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 语文 | 伽师县第一中学 | 本科及以上 | 语文;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 2 |
| 英语 | 伽师县第一中学 | 本科及以上 | 英语;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 语文 | 伽师县第六中学 | 本科及以上 | 语文;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 7 |
| 数学 | 伽师县第六中学 | 本科及以上 | 数学;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 10 |
| 英语 | 伽师县第六中学 | 本科及以上 | 英语;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 9 |
| 生物 | 伽师县第六中学 | 本科及以上 | 生物;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 2 |
| 地理 | 伽师县第六中学 | 本科及以上 | 地理;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 历史 | 伽师县第六中学 | 本科及以上 | 历史;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 思想政治 | 伽师县第六中学 | 本科及以上 | 思想政治;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 3 |
| 语文 | 伽师县居仁镇中学 | 本科及以上 | 语文;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 语文 | 伽师县卧里托格拉克镇中学 | 本科及以上 | 语文;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 2 |
| 数学 | 伽师县卧里托格拉克镇中学 | 本科及以上 | 数学;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 2 |
| 英语 | 伽师县卧里托格拉克镇中学 | 本科及以上 | 英语;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
| 语文 | 伽师县克孜勒博依镇中学 | 本科及以上 | 语文;所学专业须与招聘岗位专业对口,详见专业目录 | 1 |
以下为部分岗位(表格节选),完整岗位表请以官方公告原文为准。
人社部 人社部 中国国家人才网 技能人才评价工作网 国家社会保险公共服务平台 全国人社系统干部在线学习平台 自治区政府部门 审计厅 应急管理厅 退役军人事务厅 外事办公室 住房和城乡建设厅 交通运输厅 文化和旅游厅 商务厅 生态环境厅 农业农村厅 卫生健康委员会 水利厅 民族事务委员会 民政厅 公安厅 财政厅 人力资源和社会保障厅 自然资源厅 司法厅 教育厅 工业和信息化厅 科学技术厅 发展和改革委员会 厅属网站 中国新疆人才网 新疆人事考试中心 各地人社部门 乌鲁木齐 伊犁哈萨克自治州 博尔塔拉蒙古自治州 昌吉回族自治州 克孜勒苏柯尔克孜自治州 喀什地区 其他相关机构网站 新华网新疆频道 新疆新闻网 新疆人民广播电台 新疆电视台 天山网 兵团网 教育部 工业和信息化部 财政部 国家税务总局 国家市场监督管理总局
原文来源:新疆维吾尔自治区人社厅 · 点击查看官方公告原文