长沙理工大学2026年人才招聘公告
关键信息
| 报名方式 | 长沙理工大学人事处在线招聘系统(http://rczpw.csust.edu.cn/zp.html#/)点击“专任教师自主招聘”或“博士后招聘”模块报名;须上传附件并按《2026年高层次人才及专任教师自主招聘应聘须知》(附件3)要求填报 |
|---|---|
| 联系电话 | 高层次人才及专任教师岗:苏老师,0731-85258354,cslgzhp@csust.edu.cn;博士后岗:王老师,0731-85258609,cslgsz@csust.edu.cn;“双肩挑”岗:李老师,0731-85258618,cslgorg@csust.edu.cn |
招聘岗位(60 个展示,详见公告附件)
| 岗位名称 | 招聘单位/部门 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|---|
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 交通运输工程(交通工程);0823 交通运输工程、0810 信息与通信工程、0711系统科学、080207 车辆工程、0809 电子科学与技术、0811 控制科 | 5 |
| — | 长沙理工大学 | 未注明 | 0823 交通运输工程、0814 土木工程(081401岩土工程、081405防灾减灾工程及防护工程)、080104 工程力学、人工智能、1405 智能科学与技 | 15 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 交通运输工程(道路桥梁与渡河工程);0823 交通运输工程(082301道路与铁道工程)、0814 土木工程(081401岩土工程、081405防灾减灾工程及防 | 4 |
| — | 长沙理工大学 | 未注明 | 0814 土木工程、0802 机械工程、0801 力学、1405 智能科学与技术、0805 材料科学与工程、 0804仪器科学与技术、 0812计算机科学与技术 | 15 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 管理科学与工程(工程管理);1201 管理科学与工程、0837安全科学与工程(工学)、1405 智能科学与技术(智能系统与工程、人工智能应用等)、0811 控制 | 2 |
| — | 长沙理工大学 | 未注明 | 0201理论经济学、0202应用经济学、1202工商管理学、1201管理科学与工程、0202应用经济学、0701数学、0812计算机科学与技术、0714统计学 | 10 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 交通运输工程(物流工程);1201 管理科学与工程、0823 交通运输工程、0711 系统科学、0802 机械工程、0810 信息与通信工程、0812 计算机科 | 1 |
| — | 长沙理工大学 | 未注明 | 0815水利工程、0859 土木水利、0824船舶与海洋工程、0707海洋科学、0814土木工程(本科专业为给排水科学与工程)、0811水利类、0801力学类、 | 10 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 交通运输工程(交通运输);0823 交通运输工程、0812 计算机科学与技术、0701 数学、0711 系统科学、0802 机械工程、0809 电子科学与技术、 | 2 |
| — | 长沙理工大学 | 未注明 | 0808电气工程、0858能源动力、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0804仪器科学与技术、0 | 10 |
| 实验技术 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 土木工程材料实验室;0805 材料科学与工程、0814 土木工程、082301 道路与铁道工程 | 1 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 土木工程(桥梁工程);081001土木工程(桥梁工程)、081008T智能建造 | 2 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 土木工程(城市轨道交通工程);0814 土木工程(城市地下空间工程、隧道工程方向) | 1 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 土木工程(岩土工程、隧道工程);0814 土木工程(岩土工程、隧道工程方向) | 1 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 土木工程(结构工程);0814 土木工程、0802 机械工程、0801 力学、0808 电气工程、1405 智能科学与技术、 0805 材料科学与工程 | 3 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 力学;0801 力学(可授工学、理学学位)、0802 机械工程、0814 土木工程、0823 交通运输工程、0824 船舶与海洋工程、0825 航空宇航科学与技 | 3 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 环境工程(城市环境大数据);0816 测绘科学与技术(081602摄影测量与遥感、081603 地图制图学与地理信息工程)、0802机械工程(080202机械制 | 3 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 智能建造;0812 计算机科学与技术(人工智能)、0801 力学、0814 土木工程 | 2 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 电气工程(电气工程及其自动化);0808 电气工程、0858 能源动力 | 12 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 电气工程(智能电网信息工程);0810 信息与通信工程、0804 仪器科学与技术、0812 计算机科学与技术、0809 电子科学与技术、0837 安全科学与工程 | 7 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 电气工程(电气工程与智能控制);0811 控制科学与工程、0804 仪器科学与技术、0809 电子科学与技术 | 6 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 电子科学与技术(电子信息工程);0809 电子科学与技术、0810 信息与通信工程、0811 控制科学与工程、0812 计算机科学与技术 | 10 |
| 实验技术 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 实验室;0858 能源动力、0808 电气工程、0809 电子科学与技术、0811 控制科学与工程、0854 电子信息 | 3 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 工商管理学(会计学、财务管理);1202 工商管理学、1201 管理科学与工程、0202 应用经济学、0701 数学、0812 计算机科学与技术 | 3 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 应用经济学(国际经济与贸易);0201 理论经济学、0202 应用经济学 | 2 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 应用经济学(金融学);0201 理论经济学、0202 应用经济学 | 2 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 工商管理学(工商管理、市场营销、人力资源管理);1202 工商管理学、1201 管理科学与工程 | 2 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 应用经济学(数字经济);0201 理论经济学、0202 应用经济学、1201 管理科学与工程、0701 数学、0812 计算机科学与技术、0714 统计学 | 1 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 船舶与海洋工程;0824 船舶与海洋工程、0819 海洋工程类(船舶与海洋工程、海洋工程与技术、海洋资源开发技术、海洋机器人、智慧海洋技术、智能海洋装备)、07 | 3 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 水利工程(港口航道与海岸工程、水利水电工程、水文与水资源工程);0811 水利类(港口航道与海岸工程、水利水电工程、水文与水资源工程、水利科学与工程、智慧水利、 | 4 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 土木工程(给排水科学与工程);081403 土木市政工程、或本科专业081003给排水科学与工程、0832交叉工程类(未来机器人、交叉工程)、080215T仿生 | 1 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 实验室;0815水利工程、0859 土木水利、0824船舶与海洋工程、0707海洋科学、0811水利类、0801力学类、081009T土木、水利与海洋工程、08 | 2 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 机械设计制造及其自动化;0802 机械工程、0811 控制科学与工程、0809 电子科学与技术、0808 电气工程 | 3 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 智能制造工程;0802 机械工程、0811 控制科学与工程、0812 计算机科学与技术 | 3 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 测控技术与仪器;0804 仪器科学与技术、0802 机械工程(080202机械电子工程方向)、0803 光学工程(光学检测及仪器方向)、0811 控制科学与工程 | 3 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 机械基础教研室;0802 机械工程(080201机械制造及其自动化、080202机械电子工程等方向) | 2 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 车辆工程;0802 机械工程、0823 交通运输工程、0801 力学、0811 控制科学与工程、1201 管理科学与工程、0804 仪器科学与技术、0809 电 | 4 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 动力工程及工程热物理(能源与动力工程);0807 动力工程及工程热物理(080701工程热物理、080702热能工程080703动力机械及工程、080704流体 | 5 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 动力工程及工程热物理;(新能源科学与工程);0807 动力工程及工程热物理、0811 控制科学与工程(081101控制理论与控制工程、081104模式识别与智能 | 4 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 动力工程及工程热物理(建筑环境与能源应用工程);0807 动力工程及工程热物理(080701工程热物理、080702热能工程、080705制冷及低温工程) | 2 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 动力工程及工程热物理(储能科学与工程);0807 动力工程及工程热物理、0811 控制科学与工程、0808 电气工程、0837 安全科学与工程 | 3 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 动力工程及工程热物理;(实验中心);0807 动力工程及工程热物理、085800 能源动力 | 1 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 软件工程(软件工程);0812 计算机科学与技术、0835 软件工程、0811 控制科学与工程、0839 网络空间安全、0854 电子信息、智能科学与技术 | 8 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 计算机科学与技术;(计算机科学与技术);0701 数学、0714 统计学、0812 计算机科学与技术、0823 交通运输工程、0808 电气工程(080802电 | 7 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 数据科学与大数据技术;0701 数学、0714 统计学、0835 软件工程、0811 控制科学与工程、0812 计算机科学与技术、0839 网络空间安全、085 | 6 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 网络空间安全;0701 数学、0714 统计学、0839 网络空间安全、0854 电子信息、0810 信息与通信工程、0809 电子科学与技术、082302 交 | 6 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 实验室;(计算机科学与技术);0701数学、0714统计学、0835软件工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0839网络空间安全、0854电 | 3 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 低空技术与工程;0810 信息与通信工程、0823 交通运输工程、0835 软件工程、1405 智能科学与技术、0812 计算机科学与技术、0711 系统科学、 | 8 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 航空宇航科学与技术;082501 飞行器设计、082502 航空宇航推进理论与工程、082503 航空宇航制造工程、1405 智能科学与技术、0809 电子科学 | 6 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 测绘科学与技术;1404 遥感科学与技术(红外遥感、激光雷达、高光谱或海外)、0857 资源环境(地质工程、安全工程)、0818 地质资源与地质工程(地理信息工 | 6 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 控制科学与工程;0811 控制科学与工程(人工智能)、081102 检测技术与自动化装置、081103 系统工程、081104 模式识别与智能系统、081105 | 4 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 实验室;(低空技术与工程);0810 信息与通信工程、0823 交通运输工程、0835 软件工程、1405 智能科学与技术、0812 计算机科学与技术、0711 | 1 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 控制科学与工程(发电自动化);0811 控制科学与工程、0807 动力工程及工程热物理(080701工程热物理、080702热能工程、080703动力机械及工程 | 8 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 控制科学与工程(控制理论与控制系统);0811 控制科学与工程、0809 电子科学与技术、0812 计算机科学与技术、0808 电气工程(080804电力电子与 | 9 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 控制科学与工程(人工智能);0811 控制科学与工程、1405 智能科学与技术、0812 计算机科学与技术、0802 机械工程(智能装备与机器人方向)、0809 | 10 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 实验室;(人工智能、机器人);0811 控制科学与工程、1405 智能科学与技术、0812 计算机科学与技术、0802 机械工程(智能装备与机器人方向)、080 | 3 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 城乡规划;0833 城乡规划学、0853 城乡规划、0705 地理学(国土空间规划方向)、0813 建筑学(城市规划与设计方向)、0851 建筑(城市规划与设计 | 1 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 建筑学;0813 建筑学 | 1 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 风景园林;0834 风景园林学、0862 风景园林 | 1 |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 博士研究生 | 食品科学与工程;0802 机械工程(食品机械领域)、0832 食品科学与工程(肉制品、果蔬制品、食品风味等领域)、0703 化学(理论与计算化学领域) | 3 |
以下为部分岗位(表格节选),完整岗位表请以官方公告原文为准。
【元数据头】发布时间:2026-04-02
教育部
湖南省政府门户网
湖南教育考试院
教育部科技发展中心
中国教育在线
您现在所处的位置是:
人事处
>
通知公告
>
正文
长沙理工大学2026年人才招聘公告
来源:长沙理工大学人事处
一、学校简介
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺、交叉等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。现有金盆岭、云塘两个校区,设24个教学院,以及1个独立学院、1个继续教育学院,现有在校生54000余人,其中硕士、博士研究生10000余人。
学校现有74个本科招生专业,其中国家级一流本科专业建设点43个、国家级特色专业9个、通过国家工程教育专业认证的专业19个、中外合作办学本科教育项目3个。拥有国家级教学团队3个、省级教学团队13个,国家级一流本科课程23门、省级一流本科课程88门,国家级实践教学平台12个、省级实践教学与创新教育平台67个。
学校拥有湖南省“世界一流培育学科”“十四五”重点学科等6个、优势特色学科群1个,9个学科进入ESI全球排名前1%,其中其中工程学学科进入ESI全球排名前1‰。现有博士后科研流动站5个,博士学位授权点16个(其中一级学科博士学位授权点13个、博士专业学位授权点3个),硕士学位授权点52个(其中一级学科硕士学位授权点30个、硕士专业学位授权点22个),具有授予同等学力硕士学位资格。
学校先后获得国家科学技术进步奖一等奖等标志性科研成果。现有国家级科研平台5个,省部级创新团队19个、自然科学科研平台56个、哲学社会科学研究基地23个等。
学校根据发展需要,现面向海内外诚聘各类优秀人才。热忱欢迎有识之士前来应聘!
二、招聘岗位
1.高层次人才
不受引进计划数限制,按照学校“湖湘学者”人才计划有关政策执行。
2.专任教师
详见《长沙理工大学2026年专任教师自主招聘
计划及要求一览表》(见附件1)。
3.博士后
详见《长沙理工大学2026
年博士后招收计划及要求一览表》(见附件2)。
三、人才待遇
1.
高层次人才按照《长沙理工大学“湖湘学者”人才计划实施办法》(长理工大党〔202
5〕30
号)确定薪酬待遇,提供相应
人才津贴、安家费和科研条件建设费,并提供免费过渡性住房保障。
2.
专任教师薪酬待遇按事业单位工资体系和学校绩效分配制度执行,在校取得的成果可享受学校的教学科研奖励;科研启动费和安家费按照《长沙理工大学教师引进和培养管理办法》执行,入职后即可申请,并提供过渡性住房保障。进校后,可申报“湖湘学者”特聘岗位并享受相应待遇。
3.
博士后薪酬实行“学校基础年薪+学院及导师配套”,在校取得的成果可享受学校的教学科研奖励;提供过渡性住房保障;支持优秀博士后留校任教。
4.其他待遇支持:落户长沙即可办理在长首套房的购房资格,入职教师还可享受湖南省和长沙市的相关人才政策支持,如租房和生活补贴、在长首次购房补贴、新入职博士毕业生一次性补贴等。
四、应聘方式
学校常年接受报名。请通过长沙理工大学人事处在线招聘系统(http://rczpw.csust.edu.cn/zp.html#/)点击“
专任教师自主招聘”或“博士
后招聘”模块报名.
填报之前请认真阅读
《2026
年高层次人才及专任教师自主招聘应聘须知》
(见附件3),按照要求填写个人信息并上传相关附件。
五、
各学院(部门)联系方式
六、联系方式
1.高层次人才及专任教师岗
联系人:苏老师
电话:0731-85258354
电子信箱:
cslgzhp@csust.edu.cn
(邮箱仅接受咨询,在线招聘系统为报名唯一通道)
通讯地址:长沙理工大学人事处人才工作办公室(湖南省长沙市万家丽南路2段960号)
2. 博士后岗
联系人:王老师
电话:0731-85258609
电子信箱:cslgsz@csust.edu.cn
通讯地址:长沙理工大学博士后工作管理办公室
(湖南省长沙市万家丽南路2段960号)
3.“双肩挑”
岗
联系人:李老师
电话:0731-85258618
电子信箱:
cslgorg@csust.edu.cn
通讯地址:长沙理工大学党委组织部(湖南省长沙市万家丽南路2段960号)
附件:
1.长沙理工大学2026年专任教师自主招聘计划及要求一览表
2.长沙理工大学2026年博士后招收计划及要求一览表
3.2026年高层次人才及专任教师自主招聘应聘须知
附件【
附件1:长沙理工大学2026年专任教师自主招聘计划及要求一览表.xlsx
】已下载
附件【
附件2:长沙理工大学2026年博士后招收计划及要求一览表.xlsx
】已下载
附件【
附件3:2026年高层次人才及专任教师自主招聘应聘须知.docx
】已下载
原文来源:人事处 · 点击查看官方公告原文