关于举办济南市槐荫区-沂南县2026年劳务协作线上专场招聘的公告
关键信息
| 报名方式 | 线上招聘活动(具体报名方式未注明) |
|---|
招聘岗位(60 个展示,详见公告附件)
| 岗位名称 | 招聘单位/部门 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|---|
| 超声科医生 | 济南国际医学中心妇产医院 | 本科及以上 | 未注明 | 2 |
| 消化内科医生 | 济南国际医学中心妇产医院 | 本科及以上 | 未注明 | 2 |
| 心内科医生 | 济南国际医学中心妇产医院 | 本科及以上 | 未注明 | 1 |
| 眼科医生 | 济南国际医学中心妇产医院 | 本科及以上 | 未注明 | 1 |
| 病理科医生 | 济南国际医学中心妇产医院 | 本科及以上 | 未注明 | 1 |
| 母婴生活护理员(月嫂) | 山东阳光大姐家庭服务有限公司 | 初中及以上 | 未注明 | 50 |
| 育婴师 | 山东阳光大姐家庭服务有限公司 | 初中及以上 | 未注明 | 50 |
| 钟点工 | 山东阳光大姐家庭服务有限公司 | 初中及以上 | 未注明 | 20 |
| 养老护理员 | 山东阳光大姐家庭服务有限公司 | 初中及以上 | 未注明 | 20 |
| 医院陪护员 | 山东阳光大姐家庭服务有限公司 | 初中及以上 | 未注明 | 20 |
| 家庭保洁员 | 山东阳光大姐家庭服务有限公司 | 初中及以上 | 未注明 | 20 |
| 家政服务员 | 山东阳光大姐家庭服务有限公司 | 初中及以上 | 未注明 | 20 |
| 招聘及宣传运营专员 | 山东阳光大姐家庭服务有限公司 | 大专及以上 | 未注明 | 2 |
| 医院业务管理人员 | 山东阳光大姐家庭服务有限公司 | 大专及以上 | 未注明 | 5 |
| 家政经理人(前台业务管理人员) | 山东阳光大姐家庭服务有限公司 | 大专及以上 | 未注明 | 2 |
| 家政培训人员 | 山东阳光大姐家庭服务有限公司 | 大专及以上 | 未注明 | 2 |
| 机械设计 | 济南三勤测试技术有限公司 | 本科 | 未注明 | 5 |
| 销售人员 | 济南三勤测试技术有限公司 | 不限 | 未注明 | 10 |
| 销售经理 | 济南三勤测试技术有限公司 | 大专及以上 | 未注明 | 10 |
| 程序员 | 山东景昂自动化科技有限公司 | 本科及以上 | 未注明 | 2 |
| 机械设计师 | 山东景昂自动化科技有限公司 | 本科及以上 | 未注明 | 2 |
| 英语翻译 | 山东景昂自动化科技有限公司 | 本科及以上 | 未注明 | 1 |
| 外出设备安装调试 | 山东景昂自动化科技有限公司 | 大专及以上 | 未注明 | 5 |
| 品控经理 | 山东景昂自动化科技有限公司 | 大专及以上 | 未注明 | 1 |
| 项目经理 | 山东景昂自动化科技有限公司 | 大专及以上 | 未注明 | 1 |
| 办公室文员 | 山东景昂自动化科技有限公司 | 本科及以上 | 未注明 | 1 |
| 操作工 | 济南比亚迪汽车有限公司第十五事业部 | 初中及以上 | 未注明 | 10 |
| 焊工 | 济南比亚迪汽车有限公司第十五事业部 | 初中及以上 | 未注明 | 10 |
| 机修工 | 济南比亚迪汽车有限公司第十五事业部 | 初中及以上 | 未注明 | 10 |
| 冲压技工 | 济南比亚迪汽车有限公司第十五事业部 | 初中及以上 | 未注明 | 10 |
| 包覆工 | 济南比亚迪汽车有限公司第十五事业部 | 初中及以上 | 未注明 | 10 |
| 汽车焊装工 | 济南比亚迪汽车有限公司第十一事业部 | 初中及以上 | 未注明 | 10 |
| 面漆修正工 | 济南比亚迪汽车有限公司第十一事业部 | 初中及以上 | 未注明 | 10 |
| 电工 | 济南比亚迪汽车有限公司第十一事业部 | 初中及以上 | 未注明 | 10 |
| 汽车调试工 | 济南比亚迪汽车有限公司第十一事业部 | 初中及以上 | 未注明 | 10 |
| 机械设计工程师 | 山东大宏智能设备股份有限公司 | 本科及以上 | 未注明 | 1 |
| 外贸业务员 | 山东大宏智能设备股份有限公司 | 大专及以上 | 未注明 | 1 |
| 外贸销售总监 | 山东大宏智能设备股份有限公司 | 本科及以上 | 未注明 | 1 |
| 人力资源主管 | 山东大宏智能设备股份有限公司 | 大专及以上 | 未注明 | 1 |
| 机械工艺工程师 | 山东大宏智能设备股份有限公司 | 本科及以上 | 未注明 | 1 |
| 电气总工程师 | 山东大宏智能设备股份有限公司 | 本科及以上 | 未注明 | 1 |
| 护工主管 | 山东亿嘉健康产业发展有限公司 | 不限 | 未注明 | 3 |
| 运营专员 | 山东亿嘉健康产业发展有限公司 | 大专及以上 | 未注明 | 3 |
| 护工 | 山东亿嘉健康产业发展有限公司 | 不限 | 未注明 | 10 |
| 医院护工项目经理 | 山东亿嘉健康产业发展有限公司 | 不限 | 未注明 | 2 |
| 销售市场经理 | 山东济南沃尔电子有限公司 | 大专及以上 | 未注明 | 5 |
| 研发工程师 | 山东济南沃尔电子有限公司 | 大专及以上 | 未注明 | 2 |
| 财务 | 山东济南沃尔电子有限公司 | 大专及以上 | 未注明 | 3 |
| 内勤 | 山东济南沃尔电子有限公司 | 大专及以上 | 未注明 | 3 |
| 客服 | 山东济南沃尔电子有限公司 | 大专及以上 | 未注明 | 3 |
| 品管 | 山东济南沃尔电子有限公司 | 大专及以上 | 未注明 | 2 |
| 生产工人 | 山东济南沃尔电子有限公司 | 初中及以上 | 未注明 | 10 |
| 学习规划师 | 山东诚道教育科技集团 | 本科(接受实习) | 未注明 | 10 |
| 教研老师(数学、生物、化学) | 山东诚道教育科技集团 | 本科、硕士 | 未注明 | 3 |
| 招商经理 | 山东诚道教育科技集团 | 不限 | 未注明 | 10 |
| 加油员 | 山东前程似锦人力资源有限公司 | 高中、中专及以上 | 未注明 | 5 |
| 综合行政 | 山东前程似锦人力资源有限公司 | 大专及以上 | 未注明 | 1 |
| 副总经理 | 山东前程似锦人力资源有限公司 | 研究生、硕士及以上 | 未注明 | 1 |
| 智算业务开发岗 | 山东前程似锦人力资源有限公司 | 研究生、硕士及以上 | 未注明 | 1 |
| 安全管理岗 | 山东前程似锦人力资源有限公司 | 研究生、硕士及以上 | 未注明 | 1 |
以下为部分岗位(表格节选),完整岗位表请以官方公告原文为准。
关于举办济南市槐荫区-沂南县2026年劳务协作线上专场招聘的公告
为深入落实稳就业保民生工作要求,深化济南市槐荫区与沂南县劳务协作,搭建两地企业用工与劳动者求职对接桥梁,促进城乡劳动力转移就业,助力乡村振兴,现举办槐荫区—沂南县劳务协作线上专场招聘活动。本次招聘活动共有济南市槐荫区28家企业参加,提供就业岗位956个,通过搭建跨区域劳务协作平台,切实拓宽我县城乡劳动者就业渠道,促进就业增收。
附件:济南市槐荫区企业招聘需求表
2026年9月16日
附件【
济南市槐荫区企业招聘需求表.xlsx
【下载Word】
【下载PDF】
打印文章
】 【
try{
height: dom.scrollHeight + 10,//
pdf.addImage(pageData, 'JPEG', 0, 0, imgWidth,imgHeight);
pdf.addImage(pageData, 'JPEG', 0, position,imgWidth, imgHeight)
leftHeight -= pageHeight;
position -= 841.89;
原文来源:欢迎来到沂南县人民政府 · 点击查看官方公告原文