吉林省2026年秋季“组团引才”公告
关键信息
| 报名方式 | 由各用人单位负责组织报名,具体方式详见各单位招聘公告 |
|---|---|
| 联系电话 | 中共吉林省委组织部、吉林省人力资源和社会保障厅(公告未提供具体电话或邮箱) |
招聘岗位(60 个展示,详见公告附件)
| 岗位名称 | 招聘单位/部门 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|---|
| 要详细说明,比如教师需要说明什么专业教师、医生需要说明什么科室医生。 | 写单位全称。 | 在下拉列表中选择相应内容,分为“博士研究生”“硕士研究生及以上”“硕士研究生”“本科及以上”“本科”。 | 务必与教育部专业目录一致,请自行核对专业目录,专业填写要准确、完整,如有本科、硕士、博士专业要求,分别写明,如有研究方向需求,一并在此栏说明 | 100 |
| 教师 | 吉林大学 | 博士研究生 | 具体专业需求详见《吉林大学2026年度公开招聘教师公告》(https://careers.jlu.edu.cn) | 100 |
| 教授、副教授、讲师、研究员、副研究员、助理研究员、博士后 | 东北师范大学 | 博士研究生 | 教育学、心理学、政治学、法学、应用经济学、工商管理学、中国语言文学、世界史、中国史、外国语言文学、艺术学、美术学、设计学、马克思主义理论、哲学、社会学、中共党史 | 120 |
| 特别研究助理 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 博士研究生 | 光学工程、机械工程、计算机科学与技术、电子信息、软件工程、物理学、材料学等相关专业 | 80 |
| 研究员 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 博士研究生 | 化学、化工、材料科学、生物学等相关专业 | 5 |
| 管理人员 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 硕士研究生及以上 | 化学、化学工程与技术、材料科学与工程、生物学等相关专业 | 5 |
| 特别研究助理 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 博士研究生 | 化学、化学工程与技术、材料科学与工程、生物学、物理学、机械工程、电子科学与技术等相关专业 | 50 |
| 博士后/特别研究助理 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 博士研究生 | 土壤学、生态学、生物学、作物遗传育种、草学、环境科学、地理学、水文及水资源学、气象学、地图学与地理信息系统、遥感科学与技术等专业 | 40 |
| 机械类研发工程师 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 硕士研究生及以上 | 车辆工程、机械设计等机械类相关专业 | 50 |
| 电气类研发工程师 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 硕士研究生及以上 | 电气工程、电子信息、自动化等相关专业 | 30 |
| 机械类工艺工程师 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 本科及以上 | 力学、机械、车辆类等相关专业 | 20 |
| 电气类工艺工程师 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 本科及以上 | 电气工程自动化、自动化、电气工程等相关专业 | 20 |
| 软件开发工程师 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 本科及以上 | 软件工程、计算机技术、电子信息等相关专业 | 10 |
| 材料工艺工程师 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 本科及以上 | 化学、化工、材料类等相关专业 | 10 |
| 财务管理专员 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 本科及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | 5 |
| 审计专员 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 本科及以上 | 审计学、会计学等相关专业 | 2 |
| 法务专员 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 本科及以上 | 法律、法学等相关专业 | 2 |
| 科研设计 | 长春设备工艺研究所 | 硕士研究生及以上 | 机械工程、控制工程、电气工程及其液压、材料工程、复合材料、计算机 | 29 |
| 经营管理 | 长春设备工艺研究所 | 硕士研究生及以上 | 人力资源 | 1 |
| 《经济纵横》编辑部编辑 | 吉林省社会科学院(社科联) | 博士研究生 | 博士研究生专业:;政治经济学、经济思想史、经济史;硕士研究生专业:;经济学;本科专业:不限 | 1 |
| 渤海研究所研究人员 | 吉林省社会科学院(社科联) | 博士研究生 | 博士研究生专业:;考古学、中国古代史、文物与博物馆;硕士研究生专业:不限;本科专业:不限 | 1 |
| 《地域文化研究》编辑部编辑 | 吉林省社会科学院(社科联) | 博士研究生 | 博士研究生专业:;哲学、中国语言文学、考古学、中国古代史、文物与博物馆;硕士研究生专业:不限;本科专业:不限 | 1 |
| 投资总监 | 吉林省文化投资发展集团有限公司全资子公司 | 硕士研究生及以上 | 经济学、管理学、智能科学与技术 | 1 |
| 投资经理 | 吉林省文化投资发展集团有限公司全资子公司 | 硕士研究生及以上 | 经济学、管理学、智能科学与技术 | 1 |
| 临床医学专业编辑 | 吉林卓信医学传媒集团有限公司 | 硕士及以上 | 临床医学专业硕士 | 1 |
| 编辑 | 吉林出版集团教材中心 | 本科及以上 | 英语 | 1 |
| 高级架构师岗 | 吉视传媒股份有限公司 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 |
| 前端开发工程师岗 | 吉视传媒股份有限公司 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术专业;;研究生:计算机科学与技术、软件工程 | 2 |
| 文字综合岗 | 吉视传媒股份有限公司 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、行政管理、政治学类、历史学类、马克思主义理论类、法学类专业;;研究生:中国语言文学、新闻传播学、马克思主义理论、政治学、公共 | 1 |
| 劳动关系/法务岗 | 吉视传媒股份有限公司 | 本科及以上 | 本科、研究生:法学类专业 | 1 |
| 法务岗 | 吉视传媒股份有限公司 | 本科及以上 | 本科、研究生:法学类专业 | 1 |
| 政企业务项目经理岗 | 吉视传媒股份有限公司长春分公司 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 |
| 网络运维/工程设计岗;(吉林分公司人才储备) | 吉视传媒股份有限公司吉林分公司 | 本科及以上 | 本科:通信工程、计算机类、广播电视工程等相关专业;;研究生:信息与通信工程、计算机科学与技术 | 1 |
| 财务/会计岗 | 吉视传媒股份有限公司四平分公司 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计 | 1 |
| 财务/会计岗 | 吉视传媒股份有限公司辽源分公司 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计 | 1 |
| 财务/会计岗 | 吉视传媒股份有限公司通化市分公司 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计 | 1 |
| 政企业务项目经理岗 | 吉视传媒股份有限公司白山分公司 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 |
| 财务/会计岗 | 吉视传媒股份有限公司白山分公司 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计 | 1 |
| 政企业务项目经理岗 | 吉视传媒股份有限公司白城分公司 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 |
| 财务/会计岗 | 吉视传媒股份有限公司延边分公司 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计 | 1 |
| 市场营销岗;(延边分公司人才储备) | 吉视传媒股份有限公司延边分公司 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 |
| 网络运维/工程设计岗;(延边分公司人才储备) | 吉视传媒股份有限公司延边分公司 | 本科及以上 | 本科:通信工程、计算机类、广播电视工程等相关专业;;研究生:信息与通信工程、计算机科学与技术 | 2 |
| 副总经理 | 吉林省互联网传媒股份有限公司 | 硕士研究生 | 企业管理、金融、经济、财务、法律、投资等相关专业 | 2 |
| 副总经理 | 吉林省吉网数字科技有限公司 | 硕士研究生 | 企业管理、金融、经济、财务、法律、投资等相关专业 | 1 |
| 副总经理 | 吉林省吉刻科技有限公司 | 硕士研究生 | 企业管理、金融、经济、财务、法律、投资等相关专业 | 1 |
| 舞美技术 | 吉林省演出有限责任公司 | 专科及以上 | 戏剧影视美术设计等相关专业 | 2 |
| 运营专员 | 吉林省演出有限责任公司 | 本科及以上 | 工商/艺术类及相关专业 | 2 |
| 项目专员 | 吉林省演出有限责任公司 | 本科及以上 | 工商管理及相关专业 | 2 |
| 音乐表演演员 | 吉林省演出有限责任公司 | 本科及以上 | 音乐表演相关专业 | 30 |
| 舞蹈演员 | 吉林省演出有限责任公司 | 专科及以上 | 舞蹈类相关专业 | 30 |
| 声乐演员 | 吉林省演出有限责任公司 | 本科及以上 | 声乐类相关专业 | 30 |
| 电气工程学院专任教师 | 东北电力大学 | 博士研究生 | 博士研究生专业:;电气工程:0808、085801;信息与通信工程:0810;通信工程:085402;硕士研究生、本科专业:不限 | 17 |
| 能源与动力工程学院专任教师 | 东北电力大学 | 博士研究生 | 博士研究生专业:;动力工程及工程热物理:0807;核科学与技术:0827;能源动力:0858;控制科学与工程:0811;化学工程与技术:0817;化学:0703 | 9 |
| 自动化工程学院专任教师 | 东北电力大学 | 博士研究生 | 博士研究生专业:;控制科学与工程:0811;仪器科学与技术:0804;电子信息:0854;硕士研究生、本科专业:不限 | 5 |
| 化学工程学院专任教师 | 东北电力大学 | 博士研究生 | 博士研究生专业:;化学工程与技术:0817;环境科学与工程:0830;动力工程及工程热物理:0807;化学:0703;材料科学与工程:0805;材料与化工:08 | 6 |
| 建筑工程学院专任教师 | 东北电力大学 | 博士研究生 | 博士研究生专业:;土木工程:0814;土木水利:0859;电气工程:0808;能源动力:0858;地质工程:081803;资源与环境:0857;硕士研究生、本科 | 6 |
| 计算机学院专任教师 | 东北电力大学 | 博士研究生 | 博士研究生专业:;计算机科学与技术:0775、0812;软件工程:0835;网络空间安全:0839;人工智能:0811J1;电子信息:0854;硕士、本科专业: | 4 |
| 经济管理学院专任教师 | 东北电力大学 | 博士研究生 | 博士研究生专业:;工商管理:1202、1251;管理科学与工程:0871、1201;电气工程:0808、0851;理论经济学:0201;应用经济学:0202;公 | 2 |
| 机械工程学院专任教师 | 东北电力大学 | 博士研究生 | 博士研究生专业:;机械工程:0802;机械:0855;动力工程及工程热物理:0807;能源动力:0858;控制科学与工程:0811;仪器科学与技术:0804;电 | 6 |
| 理学院专任教师 | 东北电力大学 | 博士研究生 | 博士研究生专业:;数学:0701;统计学:0714;物理学:0702;材料科学与工程:0773、0805;硕士研究生专业:不限;本科专业:;数学类:0701;统 | 3 |
以下为部分岗位(表格节选),完整岗位表请以官方公告原文为准。
【元数据头】发布时间:2026-09-22 栏目类别:通知公告 浏览次数:0 【打印】 【关闭】
精神,吸引集聚更多优秀人才服务吉林全面振兴和高质量发展,
现组织开展
2026
年秋季“组团引才”
。
引才
岗位信息详见《吉林省
2026
年秋季“组团引才”岗位需求表》,具体引进(招聘)工作由各用人单位负责,
岗位
要求、资格条件、
报名方式、
招聘
程序
、
截止时间
等
以
有关
单位或
其
主管单位发布的
招聘
公告为准。
附件:吉林省
2026
年秋季“组团引才”岗位需求表
中共吉林省委组织部
吉林省人力资源和社会保障厅
2026
年
9
月
21
日
原文来源:人力资源处(人才工作办公室)、党委教师工作部 · 点击查看官方公告原文