哈尔滨科学技术职业学院关于2026年度 “丁香人才周”(秋季)事业单位引才招聘报名及相关工作的通知
关键信息
| 报名状态 | 即将开始 |
|---|---|
| 报名开始 | 2026-10-26 |
| 报名截止 | 2026-10-29 |
| 报名方式 | 现场报名 |
| 联系电话 | 0451-53778279 |
招聘岗位(共 101 个,下表展示 80 个)
表格较宽,可左右滑动查看全部字段
| 岗位名称 | 招聘单位 | 部门 | 工作地点 | 人数 | 学历 | 专业要求 | 年龄 | 其他要求 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智慧物流管理专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江省哈尔滨市 | 1 | 硕士研究生 | 未注明 | 本科所学专业为:工商管理(专业代码 120201K)、市场营销(专业代码120202)、国际商务(专业代码 120205)、电子商务(专业代码120801)、跨境电子商务(专业代码120803T)、统计学(专业代码 071201)、计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码 080902)、数据科学与大数据技术(专业代码 080910T)、智能科学与技术(专业代码 080907T)或者物流管理与工程类下专业其中之一 | 理学;1;初级专业技术岗;不限;统计学 | 查看 › |
| 智慧物流管理专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 未注明 | 本科所学专业为:工商管理(专业代码 120201K)、市场营销(专业代码120202)、国际商务(专业代码 120205)、电子商务(专业代码120801)、跨境电子商务(专业代码120803T)、统计学(专业代码 071201)、计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码 080902)、数据科学与大数据技术(专业代码 080910T)、智能科学与技术(专业代码 080907T)或者物流管理与工程类下专业其中之一 | 经济学;1;初级专业技术岗;不限;统计学 | 查看 › |
| 智慧物流管理专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 未注明 | 本科所学专业为:工商管理(专业代码 120201K)、市场营销(专业代码120202)、国际商务(专业代码 120205)、电子商务(专业代码120801)、跨境电子商务(专业代码120803T)、统计学(专业代码 071201)、计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码 080902)、数据科学与大数据技术(专业代码 080910T)、智能科学与技术(专业代码 080907T)或者物流管理与工程类下专业其中之一 | 管理学;1;初级专业技术岗;不限;管理科学与工程 | 查看 › |
| 智慧物流管理专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 企业管理(专业代码120202) | 本科所学专业为:工商管理(专业代码 120201K)、市场营销(专业代码120202)、国际商务(专业代码 120205)、电子商务(专业代码120801)、跨境电子商务(专业代码120803T)、统计学(专业代码 071201)、计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码 080902)、数据科学与大数据技术(专业代码 080910T)、智能科学与技术(专业代码 080907T)或者物流管理与工程类下专业其中之一 | 管理学;1;初级专业技术岗;不限;工商管理学 | 查看 › |
| 智慧物流管理专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 技术经济及管理(专业代码120204) | 本科所学专业为:工商管理(专业代码 120201K)、市场营销(专业代码120202)、国际商务(专业代码 120205)、电子商务(专业代码120801)、跨境电子商务(专业代码120803T)、统计学(专业代码 071201)、计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码 080902)、数据科学与大数据技术(专业代码 080910T)、智能科学与技术(专业代码 080907T)或者物流管理与工程类下专业其中之一 | 管理学;1;初级专业技术岗;不限;工商管理学 | 查看 › |
| 智慧物流管理专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 未注明 | 本科所学专业为:工商管理(专业代码 120201K)、市场营销(专业代码120202)、国际商务(专业代码 120205)、电子商务(专业代码120801)、跨境电子商务(专业代码120803T)、统计学(专业代码 071201)、计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码 080902)、数据科学与大数据技术(专业代码 080910T)、智能科学与技术(专业代码 080907T)或者物流管理与工程类下专业其中之一 | 管理学;1;初级专业技术岗;不限;工商管理 | 查看 › |
| 人工智能专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江省哈尔滨市 | 1 | 硕士研究生 | 不限 | 未注明 | 理学;2;初级专业技术岗;不限;计算机科学与技术 | 查看 › |
| 人工智能专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 不限 | — | 工学;2;初级专业技术岗;不限;计算机科学与技术 | 查看 › |
| 人工智能专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 未注明 | — | 工学;2;初级专业技术岗;不限;软件工程 | 查看 › |
| 人工智能专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 计算机技术(专业代码085211) | — | 工学;2;初级专业技术岗;不限;工程 | 查看 › |
| 人工智能专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 软件工程(专业代码085212) | — | 工学;2;初级专业技术岗;不限;工程 | 查看 › |
| 人工智能专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 人工智能(专业代码085410) | — | 工学;2;初级专业技术岗;不限;电子信息 | 查看 › |
| 人工智能专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 大数据技术与工程(专业代码085411 ) | — | 工学;2;初级专业技术岗;不限;电子信息 | 查看 › |
| 人工智能专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 控制工程(专业代码085406) | — | 工学;2;初级专业技术岗;不限;电子信息 | 查看 › |
| 人工智能专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 控制工程(专业代码085210) | — | 工学;2;初级专业技术岗;不限;工程 | 查看 › |
| 人工智能专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 未注明 | — | 工学;2;初级专业技术岗;不限;机械 | 查看 › |
| 人工智能专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 未注明 | — | 交叉学科;2;初级专业技术岗;不限;智能科学与技术 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江省哈尔滨市 | 1 | 硕士研究生 | 车辆工程(专业代码080204) | 未注明 | 工学;3;初级专业技术岗;不限;机械工程 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 机械制造及其自动化(专业代码080201) | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;机械工程 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 机械电子工程(专业代码080202) | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;机械工程 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 未注明 | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;机械 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 电力系统及其自动化(专业代码080802) | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;电气工程 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 电力电子与电力传动(专业代码080804) | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;电气工程 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 控制理论与控制工程(专业代码081101) | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;控制科学与工程 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 检测技术与自动化装置(专业代码081102) | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;控制科学与工程 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 模式识别与智能系统(专业代码081104) | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;控制科学与工程 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 导航、制导与控制(专业代码081105) | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;控制科学与工程 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 动力机械及工程(专业代码080703) | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;动力工程及工程热物理 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 载运工具运用工程(专业代码082304) | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;交通运输工程 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 交通信息工程及控制(专业代码082302) | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;交通运输工程 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 未注明 | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;交通运输 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 信号与信息处理(专业代码081002) | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;信息与通信工程 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 通信与信息系统(专业代码081001) | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;信息与通信工程 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 不限 | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;电子科学与技术 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 不限 | — | 理学;3;初级专业技术岗;不限;电子科学与技术 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 车辆工程(专业代码085234) | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;工程 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 控制工程(专业代码085210) | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;工程 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 机械工程(专业代码085201) | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;工程 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 电子与通信工程(专业代码085208) | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;工程 | 查看 › |
| 汽车专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 交通运输工程(专业代码085222) | — | 工学;3;初级专业技术岗;不限;工程 | 查看 › |
| 智慧健康养老服务与管理专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 老年医学(专业代码100203) | — | 医学;4;初级专业技术岗;不限;临床医学 | 查看 › |
| 智慧健康养老服务与管理专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 康复医学与理疗学(专业代码100215) | — | 医学;4;初级专业技术岗;不限;临床医学 | 查看 › |
| 智慧健康养老服务与管理专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 康复医学与理疗学(专业代码105114) | — | 医学;4;初级专业技术岗;不限;临床医学 | 查看 › |
| 智慧健康养老服务与管理专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 内科学(专业代码100201) | — | 医学;4;初级专业技术岗;不限;临床医学 | 查看 › |
| 智慧健康养老服务与管理专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 未注明 | — | 医学;4;初级专业技术岗;不限;护理学 | 查看 › |
| 智慧健康养老服务与管理专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 未注明 | — | 医学;4;初级专业技术岗;不限;护理 | 查看 › |
| 智慧健康养老服务与管理专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 未注明 | — | 理学;4;初级专业技术岗;不限;护理学 | 查看 › |
| 智慧健康养老服务与管理专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 不限 | — | 医学;4;初级专业技术岗;不限;公共卫生与预防医学 | 查看 › |
| 智慧健康养老服务与管理专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 未注明 | — | 医学;4;初级专业技术岗;不限;公共卫生 | 查看 › |
| 智慧健康养老服务与管理专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 不限 | — | 理学;4;初级专业技术岗;不限;公共卫生与预防医学 | 查看 › |
| 运动训练专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 运动人体科学(专业代码040302) | 1.本科所学专业为:体育教育(专业代码 040201)、运动训练(专业代码 040202K)、社会体育指导与管理(专业代码 040203)、武术与民族传统体育(专业代码 040204K)、运动人体科学(专业代码 040205)、运动康复(专业代码 040206T)、休闲体育(专业代码 040207T)、体能训练(专业代码 040208T)、冰雪运动(专业代码 040209T)、运动能力开发(专业代码 040213T)、足球运动(专业代码 040214TK)、太极拳(专业代码 040218TK)其中之一;2.具备国家二级运动员及以上等级证书 | 教育学;5;初级专业技术岗;不限;体育学 | 查看 › |
| 运动训练专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 体育教育训练学(专业代码040303) | 1.本科所学专业为:体育教育(专业代码 040201)、运动训练(专业代码 040202K)、社会体育指导与管理(专业代码 040203)、武术与民族传统体育(专业代码 040204K)、运动人体科学(专业代码 040205)、运动康复(专业代码 040206T)、休闲体育(专业代码 040207T)、体能训练(专业代码 040208T)、冰雪运动(专业代码 040209T)、运动能力开发(专业代码 040213T)、足球运动(专业代码 040214TK)、太极拳(专业代码 040218TK)其中之一;2.具备国家二级运动员及以上等级证书 | 教育学;5;初级专业技术岗;不限;体育学 | 查看 › |
| 运动训练专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 民族传统体育学(专业代码040304) | 1.本科所学专业为:体育教育(专业代码 040201)、运动训练(专业代码 040202K)、社会体育指导与管理(专业代码 040203)、武术与民族传统体育(专业代码 040204K)、运动人体科学(专业代码 040205)、运动康复(专业代码 040206T)、休闲体育(专业代码 040207T)、体能训练(专业代码 040208T)、冰雪运动(专业代码 040209T)、运动能力开发(专业代码 040213T)、足球运动(专业代码 040214TK)、太极拳(专业代码 040218TK)其中之一;2.具备国家二级运动员及以上等级证书 | 教育学;5;初级专业技术岗;不限;体育学 | 查看 › |
| 运动训练专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 体育教学(专业代码045201) | 1.本科所学专业为:体育教育(专业代码 040201)、运动训练(专业代码 040202K)、社会体育指导与管理(专业代码 040203)、武术与民族传统体育(专业代码 040204K)、运动人体科学(专业代码 040205)、运动康复(专业代码 040206T)、休闲体育(专业代码 040207T)、体能训练(专业代码 040208T)、冰雪运动(专业代码 040209T)、运动能力开发(专业代码 040213T)、足球运动(专业代码 040214TK)、太极拳(专业代码 040218TK)其中之一;2.具备国家二级运动员及以上等级证书 | 教育学;5;初级专业技术岗;不限;体育 | 查看 › |
| 运动训练专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 运动训练(专业代码045202) | 1.本科所学专业为:体育教育(专业代码 040201)、运动训练(专业代码 040202K)、社会体育指导与管理(专业代码 040203)、武术与民族传统体育(专业代码 040204K)、运动人体科学(专业代码 040205)、运动康复(专业代码 040206T)、休闲体育(专业代码 040207T)、体能训练(专业代码 040208T)、冰雪运动(专业代码 040209T)、运动能力开发(专业代码 040213T)、足球运动(专业代码 040214TK)、太极拳(专业代码 040218TK)其中之一;2.具备国家二级运动员及以上等级证书 | 教育学;5;初级专业技术岗;不限;体育 | 查看 › |
| 运动训练专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 社会体育指导(专业代码045204) | 1.本科所学专业为:体育教育(专业代码 040201)、运动训练(专业代码 040202K)、社会体育指导与管理(专业代码 040203)、武术与民族传统体育(专业代码 040204K)、运动人体科学(专业代码 040205)、运动康复(专业代码 040206T)、休闲体育(专业代码 040207T)、体能训练(专业代码 040208T)、冰雪运动(专业代码 040209T)、运动能力开发(专业代码 040213T)、足球运动(专业代码 040214TK)、太极拳(专业代码 040218TK)其中之一;2.具备国家二级运动员及以上等级证书 | 教育学;5;初级专业技术岗;不限;体育 | 查看 › |
| 运动训练专任教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 学科教学(体育)(专业代码045112) | 1.本科所学专业为:体育教育(专业代码 040201)、运动训练(专业代码 040202K)、社会体育指导与管理(专业代码 040203)、武术与民族传统体育(专业代码 040204K)、运动人体科学(专业代码 040205)、运动康复(专业代码 040206T)、休闲体育(专业代码 040207T)、体能训练(专业代码 040208T)、冰雪运动(专业代码 040209T)、运动能力开发(专业代码 040213T)、足球运动(专业代码 040214TK)、太极拳(专业代码 040218TK)其中之一;2.具备国家二级运动员及以上等级证书 | 教育学;5;初级专业技术岗;不限;教育 | 查看 › |
| 科研处科员 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 未注明 | — | 管理学;6;管理岗;不限;管理科学与工程 | 查看 › |
| 科研处科员 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 不限 | — | 管理学;6;管理岗;不限;工商管理学 | 查看 › |
| 科研处科员 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 行政管理(专业代码120401) | — | 管理学;6;管理岗;不限;公共管理学 | 查看 › |
| 科研处科员 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 教育经济与管理(专业代码120403) | — | 管理学;6;管理岗;不限;公共管理学 | 查看 › |
| 党务管理人员 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 未注明 | 中共党员(含预备党员) | 法学;7;管理岗;不限;纪检监察学 | 查看 › |
| 党务管理人员 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 政治学理论(专业代码030201) | 中共党员(含预备党员) | 法学;7;管理岗;不限;政治学 | 查看 › |
| 党务管理人员 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 中共党史(专业代码030204) | 中共党员(含预备党员) | 法学;7;管理岗;不限;政治学 | 查看 › |
| 党务管理人员 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 法学理论(专业代码030101) | 中共党员(含预备党员) | 法学;7;管理岗;不限;法学 | 查看 › |
| 党务管理人员 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 法律史(专业代码030102) | 中共党员(含预备党员) | 法学;7;管理岗;不限;法学 | 查看 › |
| 人事处科员 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 行政管理(专业代码120401) | — | 管理学;8;管理岗;2026年、2025年、2024年毕业生;公共管理学 | 查看 › |
| 人事处科员 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 社会保障(专业代码120404) | — | 管理学;8;管理岗;2026年、2025年、2024年毕业生;公共管理学 | 查看 › |
| 人事处科员 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 未注明 | — | 管理学;8;管理岗;2026年、2025年、2024年毕业生;公共管理 | 查看 › |
| 人事处科员 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 未注明 | — | 管理学;8;管理岗;2026年、2025年、2024年毕业生;管理科学与工程 | 查看 › |
| 人事处科员 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 未注明 | — | 工学;8;管理岗;2026年、2025年、2024年毕业生;管理科学与工程 | 查看 › |
| 人事处科员 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 硕士研究生 | 劳动经济学(专业代码020207) | — | 经济学;8;管理岗;2026年、2025年、2024年毕业生;应用经济学 | 查看 › |
| 滑雪专业教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 博士研究生 | 体育教育训练学(专业代码040303) | — | 教育学;9;中级专业技术岗;不限;体育学 | 查看 › |
| 滑雪专业教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 博士研究生 | 体育教学(专业代码045201) | — | 教育学;9;中级专业技术岗;不限;体育 | 查看 › |
| 滑雪专业教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 博士研究生 | 运动训练(专业代码045202) | — | 教育学;9;中级专业技术岗;不限;体育 | 查看 › |
| 滑雪专业教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 博士研究生 | 社会体育指导(专业代码045204) | — | 教育学;9;中级专业技术岗;不限;体育 | 查看 › |
| 滑雪专业教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 博士研究生 | 学科教学(体育)(专业代码045112) | — | 教育学;9;中级专业技术岗;不限;教育 | 查看 › |
| 新能源汽车技术专业教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 博士研究生 | 车辆工程(专业代码080204) | — | 工学;10;中级专业技术岗;不限;机械工程 | 查看 › |
| 新能源汽车技术专业教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 博士研究生 | 机械制造及其自动化(专业代码080201) | — | 工学;10;中级专业技术岗;不限;机械工程 | 查看 › |
| 新能源汽车技术专业教师 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 哈尔滨科学技术职业学院 | — | 1 | 博士研究生 | 机械电子工程(专业代码080202) | — | 工学;10;中级专业技术岗;不限;机械工程 | 查看 › |
以上为前 80 个岗位,共 101 个,完整岗位表可筛选 / 排序 / 导出 在岗位宝看全部 ›
公告附件(13 个)
附件含完整岗位表原件,登录岗位宝后可下载
通知公告哈尔滨科学技术职业学院关于2026年度 “丁香人才周”(秋季)事业单位引才招聘报名及相关工作的通知来源:
次【字体:
根据哈尔滨市人力资源和社会保障局2026年9月24日发布的《2026年度哈尔滨“丁香人才周”(秋季)事业单位引才招聘公告》精神,现就哈尔滨科学技术职业学院此次引才招聘报名及相关工作事宜通知如下:
一、招聘数量
哈尔滨科学技术职业学院此次引才招聘事业编制工作人员13人。具体招聘岗位、人数、条件等详见《2026年度哈尔滨“丁香人才周”(秋季)哈尔滨科学技术职业学院引才招聘计划表》(附件1)(以下简称《招聘计划表》)。
二、招聘条件
满足《2026年度哈尔滨“丁香人才周”(秋季)事业单位引才招聘公告》中“招聘条件”规定以及《招聘计划表》中有关招聘要求。
三、报名及相关工作
1.报名方式:现场报名,同步进行现场资格确认
2.报名时间
2026年10月26日至2026年10月29日(每天上午8:30-11:00;下午13:30-15:30)2026年10月30日(上午8:30-11:00;下午13:30-14:30)
3.报名地点
哈尔滨科学技术职业学院 图书馆(哈尔滨市阿城区 金溪路66号)
4.现场报名与资格确认须提交以下材料
(1)完成内容填写的《2026年度哈尔滨“丁香人才周”(秋季)哈尔滨科学技术职业学院引才招聘报名资格审查表》(附件2 以下简称《报名资格审查表》),《报名资格审查表》需带有近期1寸正面彩色免冠证件照片(粘贴或电子均可),另带2张1寸同版照片纸质版(制作准考证使用);
(2)本人有效期内的居民二代身份证(或临时身份证,其他证件不能代替身份证);
(3)按照报考岗位学历要求提供本科或硕士研究生或博士研究生学历阶段的毕业证、学位证、《国家教育部学历证书电子注册备案表》、《中国高等教育学位在线验证报告》。
暂未取得毕业证、学位证的2026年、2027年毕业生,还须提供本人学生证原件、学信网 http://www.chsi.com.cn上带二维码的《国家教育部学籍在线验证报告》或学籍管理系统打印的本人成绩单、本人关于毕业证书或所学专业与报考岗位专业一致的书面承诺(附件3)等材料;已修完教学计划规定的全部课程、各科成绩合格、2026年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的考生,还须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2026年毕业,已修完教学计划规定的全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺(附件3)等材料;
(4)港澳地区或国外留学人员需提供国家教育部留学服务中心国(境)外学历学位认证书;
(5)放宽年龄条件的须提供相应学历或与招聘岗位相关的专业技术职称证书(含相对应的专业技术类职业资格证书)等证明材料;
(6)机关、事业单位在编人员须按干部人事管理权限提供单位、主管部门出具的同意报考证明(附件4);
(7)报考岗位要求中共党员的需提供党员组织证明(须注明入党时间),组织证明须提供加盖公章的书面证明。组织关系在工作单位的考生须由工作单位党委或组织部门出具,应届毕业生须由所在学校或研究生院党委(党总支)出具,组织关系在社区的考生须由社区党支部出具,证明开具日期须在 2026 年 3 月 24 日(含)之后;
(8)本人签字的《诚信承诺书》(附件5);
(9)本人签字的《报告亲属关系承诺书》(附件6);
(10)本人签字的《关于告知报考单位放弃考试资格承诺书》(附件7)(11)报考岗位需要提供的其他证明材料等。(如本科专业、体育专业有关证书等)
以上材料现场资格确认需提供原件及复印件各1份,使用A4纸张打印或复印。身份证正反面复印在一张纸上,身份证、毕业证书、学位证书等材料原件经审核确认后返还本人。在报名截止日期前提供材料不齐全的报考人员按资格确认未通过处理,取消其报考资格。
四、其他注意事项
1.报名及现场资格确认原则上需由本人到场进行,特殊情况本人无法按时到现场进行的,需由代办人持委托书(附件8)、考生身份证复印件、代办人身份证原件、报名及现场资格确认所需的其他所有材料;
2.报名后的各个环节,均在哈尔滨科学技术职业学院网站以通知公告方式发布,请各位考生及时登录哈尔滨科学技术职业学院网站查看信息,以免影响考试;
3.报考人员须详细阅读《诚信承诺书》,信守承诺,如实提交有关信息和材料。凡弄虚作假不守承诺的,在招聘过程中一经查实,将取消考试资格或聘用资格,如聘用后发现报考材料造假,解除聘用关系,责任由考生自负;
4.咨询电话:0451-53778279。
