河南省医学科学院2026年公开招聘工作人员(博士)公告
关键信息
| 报名状态 | 报名中 |
|---|---|
| 报名开始 | 2026-06-08 |
| 报名截止 | 2026-12-31 |
| 报名方式 | 网络报名 |
| 联系电话 | 0371 - 61266650 |
招聘岗位(60 个展示,详见公告附件)
| 岗位名称 | 招聘单位/部门 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生殖健康;研究所 | 博士研究生 | 1.计算机科学与技术(081200)、人工智能(089903)、软件工程(083500)、生物医学工程(107200)、生物学(071000)专业;;2.原则上 | 5 |
| 来源:河南省人力资源和社会保障厅 时间:2026-06-08 15:39:30 浏览;人次 | 来源:河南省人力资源和社会保障厅 时间:2026-06-08 15:39:30 浏览;人次 | 未注明 | 不限 | — |
| 2 | 生殖健康;研究所 | 博士研究生 | 1.人体解剖与组织胚胎学(100101)、妇产科学(100211)、临床医学(100200)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (1987年6月1日以后出生) | 4 |
| 来源:河南省人力资源和社会保障厅 时间:2026-06-08 15:39:30 浏览;人次 | 来源:河南省人力资源和社会保障厅 时间:2026-06-08 15:39:30 浏览;人次 | 未注明 | 不限 | — |
| 3 | 生殖健康;研究所 | 博士研究生 | 1.遗传学(071007)、发育生物学(071008)、细胞生物学(071009)、生物化学与分子生物学(071010)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 ( | 5 |
| 4 | 生殖健康;研究所 | 博士研究生 | 1.公共卫生与预防医学(100400)、流行病与卫生统计学(100401)、劳动卫生与环境卫生学(100402)、儿少卫生与妇幼保健学(100404)专业;;2 | 3 |
| 5 | 生殖健康;研究所 | 博士研究生 | 1.化学(070300)、药物分析学 (100704) 、药理学(100706)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (1987年6月1日以后出生)。 | 2 |
| 6 | 眼科研究所 | 博士研究生 | 1.基础医学(1001)、临床医学(1002)、药学(1007)、公共卫生与预防医学(1004)、生物医学工程(0831)、生物工程(0836)、电子信息(08 | 10 |
| 7 | 眼科研究所 | 博士研究生 | 1.应用经济学(0202)、统计学(0270)、生物学(0710)、计算机科学与技术(0775)、生物医学工程(0777)、基础医学(0778)、公共卫生与预防 | 3 |
| 8 | 眼科研究所 | 博士研究生 | 1.集成电路科学与工程(0770)、电子科学与技术(0774)、计算机科学与技术(0775)、电气工程(0808)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程( | 3 |
| 9 | 眼科研究所 | 博士研究生 | 1.应用经济学(0202)、统计学(0270)、数学(0701)、物理学(0702)、化学(0703)、生物学(0710)、力学(0772)、材料科学与工程(0 | 3 |
| 10 | 眼科研究所 | 博士研究生 | 1.生物医学工程(0777)、基础医学(0778)、药学(0780)、基础医学(1001)、临床医学(1002)、公共卫生与预防医学(1004)、中医学(100 | 3 |
| 11 | 眼科研究所 | 博士研究生 | 1.生物学(0710)、材料科学与工程(0773)、药学(0780)、基础医学(1001)、临床医学(1002)、生物医学工程(1072)专业;;2.原则上年龄 | 3 |
| 12 | 眼科研究所 | 博士研究生 | 1.数学(0701)、生物学(0710)、材料科学与工程(0773)、电子科学与技术(0774)、计算机科学与技术(0775)、生物医学工程(0777)、药学( | 3 |
| 13 | 眼科研究所 | 博士研究生 | 1.基础医学(0778)、智能科学与技术(0788)、机械工程(0802)、光学工程(0803)、仪器科学与技术(0804)、材料科学与工程(0805)、电气工 | 3 |
| 14 | 眼科研究所 | 博士研究生 | 1.力学(0801)、机械工程(0802)、光学工程(0803)、仪器科学与技术(0804)、材料科学与工程(0805)、电气工程(0808)、电子科学与技术( | 3 |
| 15 | 眼科研究所 | 博士研究生 | 1.应用经济学(0202)、统计学(0270)、数学(0701)、化学(0703)、生物学(0710)、电子科学与技术(0774)、计算机科学与技术(0775) | 4 |
| 16 | 眼科研究所 | 博士研究生 | 1.人工智能(085410/089901/0812J1)、计算机科学与技术(0812)、生物学(0710)、生物医学工程类(0831)、数学(0701)、统计学 | 2 |
| 17 | 眼科研究所 | 博士研究生 | 1.眼科学(100212/105116)、中医眼科学(1005Z2)、临床医学(1002/1051)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (1987年6月1日以 | 1 |
| 18 | 电生理研究所 | 博士研究生 | 1.生物学(0710)、仪器科学与技术(0804)、控制科学与工程(0811)、生物医学工程(0831/0777/0854/1072)、生物与医药(0860)、 | 10 |
| 19 | 电生理研究所 | 博士研究生 | 1.生物学(0710)、仪器科学与技术(0804)、控制科学与工程(0811)、生物医学工程(0831/0777/0854/1072)、生物与医药(0860)、 | 7 |
| 20 | 康复医学研究所 | 博士研究生 | 1.计算机科学与技术(0812)、机械工程(0802)、电子科学与技术(0809)、控制科学与工程(0811)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (1987年 | 4 |
| 21 | 康复医学研究所 | 博士研究生 | 1.智能科学与技术(1405)、软件工程(0835)、遥感科学与技术(1404)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (1987年6月1日以后出生)。 | 2 |
| 22 | 康复医学研究所 | 博士研究生 | 1.临床医学(1002)、生物医学工程(0831)、力学(0801)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (1987年6月1日以后出生)。 | 2 |
| 23 | 康复医学研究所 | 博士研究生 | 1.中药学(1008)、生物学(0710)、中医学(1005)、药学(1007)、材料科学与工程(0805)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (1987年6 | 4 |
| 24 | 智能医学研究所 | 博士研究生 | 1.计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、信息与通信工程(0810)、电子信息(0854)、控制科学与工程(0811)、网络空间安全(0839)、 | 10 |
| 25 | 智能医学研究所 | 博士研究生 | 1.生物医学工程(0831)、基础医学(1001)、遗传学(100103)、免疫学(100102)、生物化学与分子生物学(100101)、药学(1007)、肿瘤 | 3 |
| 26 | 脑科学研究所 | 博士研究生 | 1.包括但不限于精神病与精神卫生学(100205)、医学神经生物学/神经生物学(1001Z3/071006)、医学生物化学与分子生物学/生物化学与分子生物学(1 | 10 |
| 27 | 肿瘤研究所 | 博士研究生 | 1.肿瘤学(100214)、细胞生物学(071009、1001Z1、1001Z2、1001Z5)、人工智能(0810J2、0811J1)、健康大数据与智能医学( | 14 |
| 28 | 肿瘤研究所 | 博士研究生 | 1.包括但不限于基础医学(1001)、临床医学(1002)、药学(1007)、医学技术(1058)、生物医学工程(0831)、生物工程(0836)、生物与医药( | 7 |
| 29 | 肿瘤研究所 | 博士研究生 | 1.免疫学(100102,077802),遗传学(071007),细胞生物学(071009),生物化学与分子生物学(071010),病理学与病理生理学(1001 | 10 |
| 30 | 肿瘤研究所 | 博士研究生 | 1.免疫学(100102,077802),遗传学(071007),细胞生物学(071009),生物化学与分子生物学(071010),病理学与病理生理学(1001 | 3 |
| 31 | 心血管病研究所 | 博士研究生 | 1.包括但不限于生物学(0710)、统计学(0714)、材料科学与工程(0805)、生物医学工程(0831)、生物工程(0836)、生物与医药(0860)、基础 | 2 |
| 32 | 心血管病研究所 | 博士研究生 | 1.包括但不限于生物学(0710)、统计学(0714)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、生物医学工程(0831)、生物工程(0836) | 2 |
| 33 | 心血管病研究所 | 博士研究生 | 1.包括但不限于生物学(0710)、材料科学与工程(0805)、生物医学工程(0831)、生物工程(0836)、生物与医药(0860)、基础医学(1001)、临 | 2 |
| 34 | 心血管病研究所 | 博士研究生 | 1.包括但不限于生物学(0710)、生物医学工程(0831)、食品科学与工程(0832)、生物工程(0836)、生物与医药(0860)、食品与营养(0955)、 | 2 |
| 35 | 心血管病研究所 | 博士研究生 | 1.包括但不限于生物学(0710)、材料科学与工程(0805)、生物医学工程(0831)、生物工程(0836)、生物与医药(0860)、基础医学(1001)、临 | 2 |
| 36 | 儿童医学研究所 | 博士研究生 | 1.医学(10)、生物学(0710)专业;;2.原则上年龄不超过48周岁(1977年6月1日以后出生);;3.具有正高级职称。 | 3 |
| 37 | 儿童医学研究所 | 博士研究生 | 1.医学(10)、生物学(0710)专业;;2.原则上年龄不超过48周岁(1977年6月1日以后出生);;3.具有副高级及以上职称。 | 5 |
| 38 | 儿童医学研究所 | 博士研究生 | 1.包括但不限于:神经生物学(071006)、发育生物学(071008)、肿瘤学(105113、100214)、遗传学(071007)、眼科学(100212、1 | 10 |
| 39 | 感染与免疫研究所 | 博士研究生 | 1.包括但不限于:遗传学(071007)、生理学(071003)、发育生物学(071008)、细胞生物学(071009)、微生物学(071005)、神经生物学( | 10 |
| 40 | 生物治疗研究所 | 博士研究生 | 1.药学(078000/100700/105500)、药物化学(078001/100701)、生物化学与分子生物学(071010)、生物医学工程(077700/ | 5 |
| 41 | 生物治疗研究所 | 博士研究生 | 1.细胞生物学(071009)、免疫学(077802/100102)、基础医学(077800/100100)、再生医学(1001J6/1001Z1)、生物工程( | 6 |
| 42 | 生物治疗研究所 | 博士研究生 | 1.临床医学(100200/105100)、病理学与病理生理学(077804/100104)、内科学(100201/105101)、生物化学与分子生物学(071 | 5 |
| 43 | 生物治疗研究所 | 博士研究生 | 1.生物信息学(0710Z1/0710Z2/0710J3/0710J7)、计算机科学与技术(077500/081200)、人工智能(081200/085410) | 4 |
| 44 | 生物治疗研究所 | 博士研究生 | 1.临床检验诊断学(100208/105120)、分析化学(070302)、生物医学工程(077700/083100/107200/085409)、仪器科学与技 | 4 |
| 45 | 口腔医学研究所 | 博士研究生 | 1.临床医学(100200)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (1987年6月1日以后出生)。 | 3 |
| 46 | 口腔医学研究所 | 博士研究生 | 1.生物化工(081703)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (1987年6月1日以后出生)。 | 1 |
| 47 | 口腔医学研究所 | 博士研究生 | 1.生物医学工程(107200)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (1987年6月1日以后出生)。 | 1 |
| 48 | 口腔医学研究所 | 博士研究生 | 1.基础医学(077800)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (1987年6月1日以后出生)。 | 1 |
| 49 | 口腔医学研究所 | 博士研究生 | 1.人工智能(085410)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (1987年6月1日以后出生)。 | 1 |
| 50 | 口腔医学研究所 | 博士研究生 | 1.流行病与卫生统计学(077901)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (1987年6月1日以后出生)。 | 1 |
| 51 | 口腔医学研究所 | 博士研究生 | 1.中药学(100800)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (1987年6月1日以后出生)。 | 1 |
| 52 | 口腔医学研究所 | 博士研究生 | 1.口腔医学(100300)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (1987年6月1日以后出生)。 | 11 |
| 53 | 研究生院 | 博士研究生 | 1.统计学(0714)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (1987年6月1日以后出生)。 | 1 |
| 54 | 研究生院 | 博士研究生 | 1.公共卫生与预防医学(1004)、医学 (10)、生物学 (0710)、药学 (1007) 、生物医学工程(0831)、生物与医药(0860)、化学 (070 | 1 |
| 55 | 技术评估评价中心;(河南省医学概念验证工程技术研究中心) | 博士研究生 | 1.生物医学工程(0831)、药学(1007)、临床医学(1002)、生物工程(0836)、生物与医药(0860)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (198 | 3 |
| 56 | 技术评估评价中心;(河南省医学概念验证工程技术研究中心) | 博士研究生 | 1.生物医学工程(0831)、药学(1007)、临床医学(1002)、生物工程(0836)、生物与医药(0860)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (198 | 3 |
| 57 | 技术评估评价中心;(河南省医学概念验证工程技术研究中心) | 博士研究生 | 1.公共卫生(1053)、药学(1007)、临床医学(1002)、统计学(0714)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (1987年6月1日以后出生),特别优 | 2 |
| 58 | 临床试验发展中心 | 博士研究生 | 1.医学(10)、生物学(0710)、生物医学工程(0831)、生物工程(0836)、生物与医药(0860)专业;;2.原则上年龄不超过38周岁 (1987年6 | 4 |
以下为部分岗位(表格节选),完整岗位表请以官方公告原文为准。
河南省医学科学院2026年公开招聘工作人员(博士)公告
根据《事业单位人事管理条例》《河南省事业单位公开招聘工作规程》(豫人社〔
2015〕55号)有关规定,我院
生殖健康研究
所等
12个研究所、研究生院、技术评估评价中心和临床试验发展中心(以下简称“双中心”)
拟面向社会公开招聘工作人员(博士)
246名
。
一、
单位
简介
河南省医学科学院为省政府举办的全省综合性医学科研新型研发机构,省政府直属公益
性
事业单位。
河南省医学科学院以协同创新为主要方式,与中原医学科学城融合发展,形成
“一院一城一产业集群”的创新格局和基础研究+临床技术攻关+成果转化+科技金融+人才支撑+产业培育全要素医学科学创新生态,将打造为开放共享的医、教、研、产、资“五位一体”的新型研发机构和公共平台。开展基础研究,建立中原纳米酶实验室
、
中原细胞和免疫治疗实验室;开展临床研究,已建立生殖健康、眼科、电生理、康复医学、
智能医学、
脑科学、肿瘤、心血管病、儿童医学
、
感染与免疫、
生物治疗
等研
究所;开展成果转化,成立技术评估评价中心、临床试验发展中心,组建河南省医学科学院控股有限公司;省人民医院、省肿瘤医院、阜外华中心血管病医院、省胸科医院、省儿童医院等医疗机构为附属医院,郑州大学附属医院、河南大学附属医院、河南科技大学附属医院、新乡医学院附属医院等医疗机构为合作医院;聚集高层次创新型青年人才,
建立
研究生院,设立博士后科研工作站,组建豫健医学发展基金会等机构。
二、公开招聘工作组织领导
成立由
院主要领导
任组长,主管人事
的
院领导
任副组长,院纪委、人力资源部和相关部门负责人为成员的招聘工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在
院
人力资源部。
院
人力资源部具体负责公开招聘的组织实施与协调工作。
三、招聘岗位、专业及人数
本次招聘工作人员
246
名,具体招聘岗位及要求见附
件
1
。
四
、招聘条件
(一)应聘人员应具备以下基本条件:
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵纪守法,品行端正,具有良好的职业道德;
3.具有履
行岗位职责所需的文化程度、知识、能力或技能;
4.身心健康,热爱拟招聘岗位工作;
5.符合岗位所需的其他条件。
(二)有下列情形之一的不得应聘:
1.刑事处罚期限未满或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员;
2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员;
3.曾在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为人员5年内不得参加本省内各级事业单位公开招聘;
4.国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员。
五
、招聘工作程序
(一)公布招聘信息
招聘信息
在河南省人力资源和社会保障厅(网址:
http://hrss.henan.gov.cn/)和河南省医学科学院(网址:http://hnsyxkxy.cn/)网站
发布
。招聘信息自发布之日起至
202
6
年
12月31日有效,我院将根据岗位报名情况,分批次启动面试、体检
、
考察程序,岗位招满即止
。
(二)报名和资格审查
1.报名方式:采用网络报名的方法。应聘人员可
下载
并填写
《
河南省医学科学院应聘人员
报名表》
(附件
2
)
,
发送至相应
邮箱
。应聘人员每人只能选报一个岗位。
2
.资格审查:网上报名且初审合格人员进行资格审查和确认
。资格审查分为现场审查或网络审查。现场审查需
提供以下资料:身份证
(护照)、
各学习阶段的毕业证书和
学位证书、专业技术职务证书、人才计划或学术成就相关证明材料
、近五年来代表性学术成果
(论文、专著、项目、获奖、专利等)证明材料
等相关证书原件和复印件(查验原件、留存复印件)
,有工作经验者还需提供相关证明(社保)
。
网络审查需提供上述资料的扫描件(
PDF格式)。
3
.
各研究所、研究生院、双中心
负责报名和资格审查
初审
工作,
院人力资源部负责最终审核。
资格审查贯穿招聘全过程,一旦查实应聘人员资格不符及条件作假等情况,随即取消应聘资格。
(三)面试
面试由省医学科学院组织实施。面试满分
100分,包括个人情况介绍和评委提问。面试主要考察应聘人员的综合素质、专业水平和工作能力。
所有参加应聘人员总成绩低于
60分者,
将不予聘用
。
(四)体检
体检人员名单按照各招聘岗位人数
1︰1的比例,从高分到低分确定,最后1名成绩相同的,进行面试加试。体检标准参照公务员录用体检通用标准,因体检不合格出现缺额时,按总成绩由高分到低分依次递补。
(五)考察
对体检合格人员的思想政治表现、道德品质等情况进行考察,并对考察对象资格条件进行复查,考察不合格不再递补。
(六)公示
体检、考察合格人员即为拟聘用人员。拟聘用人员名单,在
河南
省人力资源
和
社会保障厅
、
河南省医学科学院
网站上公示,公示时间为
5
个
工作日。
六
、聘用
经公示无异议的人员,按照有关规定办理相关手续。
七
、纪律与监督
院纪检监察部门负责整个公开招聘工作的监督检查,对举报和申诉进行调查查处。对弄虚作假,在考核过程中作弊的应聘人员,一经查实,将取消其应聘资格。对违反公开招聘纪律的工作人员,视情节轻重,给予相应处理。
咨询电话:
0371
-
61266650(院人力资源部)
各研究所、研究生院、双中心电话见附件
1。
监督电话:
0371
-61266619
(院纪检监察部门)
未尽事宜,由院人力资源部
和
各研究所、研究生
院
、双中心
负责解释。
附件:
1.
河南省医学科学院2026年度博士招聘岗位需求表
2.
河南省医学科学院应聘人员报名表
原文来源:河南省人社厅 · 点击查看官方公告原文