专业;技术岗
岗位要求
| 招聘单位 | 安徽财经大学 |
|---|---|
| 工作地点 | 安徽 |
| 招聘人数 | 1 |
| 考试类型 | 事业单位 |
| 学历要求 | 研究生 |
| 学位要求 | 博士 |
| 专业要求 | 劳动经济学 |
| 年龄要求 | 40周岁及以下 |
| 其他要求 | 无;2;储旭捷 0552-3179771 jjxyxz2026@163.com |
报名与考试
| 报名状态 | 报名中 |
|---|---|
| 报名截止 | 2026-12-31 |
| 报名方式 | 网上报名 |
| 笔试时间 | 无笔试 |
| 联系电话 | 0552-3175976 |
所属公告
安徽财经大学2026年度高层次人才公开招聘公告(来源:安徽公共招聘网)
同公告其他岗位(共 27 个)
| 岗位名称 | 招聘单位 | 工作地点 | 人数 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 一类人才 | 安徽财经大学 | 安徽省 | — | 查看 › |
| 二类人才 | 安徽财经大学 | 安徽省 | — | 查看 › |
| 三类人才 | 安徽财经大学 | 安徽省 | — | 查看 › |
| 四类人才 | 安徽财经大学 | 安徽省 | — | 查看 › |
| 五类人才 | 安徽财经大学 | 安徽省 | — | 查看 › |
| 六类人才 | 安徽财经大学 | 安徽省 | — | 查看 › |
| 专业;技术岗 | 安徽财经大学 | 安徽 | 1 | 查看 › |
| 专业;技术岗 | 安徽财经大学 | 安徽 | 1 | 查看 › |
| 专业;技术岗 | 安徽财经大学 | 安徽 | 1 | 查看 › |
| 专业;技术岗 | 安徽财经大学 | 安徽 | 1 | 查看 › |
| 专业;技术岗 | 安徽财经大学 | 安徽 | 1 | 查看 › |
| 专业;技术岗 | 安徽财经大学 | 安徽 | 1 | 查看 › |
| 专业;技术岗 | 安徽财经大学 | 安徽 | 1 | 查看 › |
| 专业;技术岗 | 安徽财经大学 | 安徽 | 1 | 查看 › |
| 专业;技术岗 | 安徽财经大学 | 安徽 | 1 | 查看 › |
| 专业;技术岗 | 安徽财经大学 | 安徽 | 1 | 查看 › |
| 专业;技术岗 | 安徽财经大学 | 安徽 | 1 | 查看 › |
| 专业;技术岗 | 安徽财经大学 | 安徽 | 1 | 查看 › |
| 专业;技术岗 | 安徽财经大学 | 安徽 | 1 | 查看 › |
| 专业;技术岗 | 安徽财经大学 | 安徽 | 1 | 查看 › |
完整岗位表可按专业 / 地区筛选、排序并导出 Excel 在岗位宝看全部 ›
公告附件
- 安徽财经大学2026年度高层次人才公开招聘岗位汇总表.xlsx(xlsx)
- 安徽财经大学2026年度工科人才引进岗位设置和引才条件.xlsx(xlsx)
附件下载需登录岗位宝(官方原文与岗位表属会员权益)