信息化管理岗
岗位要求
| 招聘单位 | 北京市朝阳区 |
|---|---|
| 主管部门 | 北京市朝阳区房屋管理局 |
| 工作地点 | 北京市 |
| 招聘人数 | 1 |
| 岗位类别 | 专业技术岗 |
| 考试类型 | 事业单位 |
| 学历要求 | 本科及以上 |
| 学位要求 | 取得与最高学历相对应的学位 |
| 专业要求 | 本科:计算机类(0809)、自动化类(0808)、信息与计算科学(070102)、数据计算及应用(070104T);研究生:计算机科学与技术(0812)、信息与通信工程(0810)、数学(0701)、控制科学与工程(0811);不限;否 |
| 年龄要求 | 见公告 |
| 政治面貌 | 不限 |
| 其他要求 | 无;18.0;北京市朝阳区房屋管理局房屋管理事务中心;组织实施大数据基础设施、基础平台、数据库建设,负责房管业务系统信息化建设及维护。;十二级;否;社会人员;笔试+面试;1:3;高老师、白老师010-64186029、64186077 |
报名与考试
| 报名状态 | 已结束 |
|---|---|
| 报名开始 | 2026-08-10 |
| 报名截止 | 2026-08-14 |
| 报名方式 | 网络报名 |
| 笔试时间 | 2026年9月5日 |
| 联系电话 | 招考监督电话:65094891 65094874 |
所属公告
北京市朝阳区2026年度下半年事业单位公开招聘公告(来源:北京市人社局)
同公告其他岗位(共 66 个)
| 岗位名称 | 招聘单位 | 工作地点 | 人数 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 综合管理岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 1 | 查看 › |
| 综合管理岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 1 | 查看 › |
| 宣传策划岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 1 | 查看 › |
| 综合科研员岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 2 | 查看 › |
| 高中科研员岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 1 | 查看 › |
| 行政管理岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 1 | 查看 › |
| 财务岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 1 | 查看 › |
| 项目硬件建设岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 1 | 查看 › |
| 运维技术岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 1 | 查看 › |
| 科技创新管理岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 1 | 查看 › |
| 产业促进管理岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 1 | 查看 › |
| 养老服务保障管理岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 1 | 查看 › |
| 综合管理岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 1 | 查看 › |
| 毕业生招聘服务岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 1 | 查看 › |
| 综合管理岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 1 | 查看 › |
| 综合业务窗口接待服务岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 1 | 查看 › |
| 人才管理岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 1 | 查看 › |
| 工程管理岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 1 | 查看 › |
| 设备管理岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 1 | 查看 › |
| 蓄滞洪区管理岗 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 1 | 查看 › |
完整岗位表可按专业 / 地区筛选、排序并导出 Excel 在岗位宝看全部 ›
公告附件
- 北京市朝阳区2026年度下半年事业单位公开招聘岗位信息目录.xlsx(xlsx)
- 北京市朝阳区2026年度下半年事业单位公开招聘报考指南.docx(docx)
附件下载需登录岗位宝(官方原文与岗位表属会员权益)