科研岗;(数智化审计研究员)
岗位要求
| 招聘单位 | 工业和信息化部所属单位 |
|---|---|
| 主管部门 | 云计算与数字化研究所 |
| 工作地点 | 北京 |
| 招聘人数 | 1 |
| 考试类型 | 事业单位 |
| 学历要求 | 硕士研究生 |
| 专业要求 | 工学、理学 |
| 年龄要求 | 未注明 |
| 其他要求 | 境内;高校;10;京外 |
报名与考试
| 报名状态 | — |
|---|---|
| 报名方式 | 网上报名 |
| 笔试时间 | 笔试时间未注明 |
| 联系电话 | 010-62302487 |
岗位职责
1、支持科技强审相关政策文件制定,牵头主持、深度参与审计领域智能化研究及相关技术重点课题研究,深入探索并前瞻引领大模型、人工智能等新一代信息技术在单位管理软件中的技术应用及发展方向;;2、组织行业主管部门、行业研究机构、算料方(需求方)、算力方、技术提供商等各方资源共同建设审计行业基座大模型和公用场景研发,建设公共可信行业数据集,打造审计新质生产力,赋能全行业审计数智化转型和审计成效提升;;3、深入研究该领域供需两侧发展现状、痛点及需求,发挥平台作用,建立审计数智化创新研发生态,促进产业侧创新发展;;4、牵头组织、参与以上领域的国家标准、行业标准、团体标准制定;参与相关评估体系和解决方案的建立和实施;;5、提供面向企事业单位、高校的咨询和技术测评工作;有效挖掘项目需求和核心关注点,编制规划方案,并协同团队提供相关咨询规划服务。
所属公告
工业和信息化部所属单位公开招聘考试考务服务平台(来源:工业和信息化部所属单位公开招聘考试考务服务平台)
同公告其他岗位(共 30 个)
| 岗位名称 | 招聘单位 | 工作地点 | 人数 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 科研岗;(AI应用开发工程师) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
| 科研岗;(产业经济风险研究员) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
| 政策岗;(人工智能法治研究岗) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
| 政策岗;(数字领域涉外政策和贸易规则研究) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
| 科研岗;(卫星互联网研究员) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
| 科研岗;(5G6G与新型网络研究员) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
| 科研岗;(人工智能研究员) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
| 咨询岗;(产业数智化转型研究员) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
| 咨询岗;(数字消费研究员) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
| 科研岗;(工业人工智能研究员) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
| 科研岗;(行业大模型应用研究员) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
| 科研岗;(高新技术研究员) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
| 科研岗;(下一代通信网安全技术研究员) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
| 科研岗;(网络安全新技术应用科研工程师) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
| 科研岗;(网络安全技术研究员) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
| 科研岗;(6G新技术研究员) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
| 科研岗;(无线通信人工智能研发) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
| 科研岗;(5G射频测试系统研发) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
| 科研岗;(数据智能产业研究员) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
| 科研岗;(大模型基础理论及测试技术研究员) | 工业和信息化部所属单位 | 北京 | 1 | 查看 › |
完整岗位表可按专业 / 地区筛选、排序并导出 Excel 在岗位宝看全部 ›
公告附件
- 中国信息通信研究院2026年公开招聘应届高校毕业生岗位信息表.xlsx(xlsx)
附件下载需登录岗位宝(官方原文与岗位表属会员权益)