23.0
岗位要求
| 招聘单位 | 食品科学与工程学院 |
|---|---|
| 工作地点 | 陕西省 |
| 招聘人数 | 3 |
| 考试类型 | 高校科研 |
| 学历要求 | 未注明 |
| 专业要求 | 0832食品科学与工程,0710生物学(生物资源化学与利用),0822轻工技术与工程(发酵工程) |
| 其他要求 | 任老师:029-88305208、13669265882 spxy@nwu.edu.cn |
报名与考试
| 报名状态 | 报名中 |
|---|---|
| 报名截止 | 2026-08-31 |
| 报名方式 | 根据《西北大学2026年教学科研岗位招聘计划》(附件)中的联系方式投递简历报名应聘 |
| 笔试时间 | 无笔试 |
| 联系电话 | 029-88308221 |
所属公告
西北大学2026年教学科研岗位招聘公告(来源:西北大学人力资源部)
同公告其他岗位(共 29 个)
| 岗位名称 | 招聘单位 | 工作地点 | 人数 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 文学院 | 陕西省 | 6 | 查看 › |
| 2.0 | 历史学院 | 陕西省 | 5 | 查看 › |
| 3.0 | 文化遗产学院 | 陕西省 | 8 | 查看 › |
| 4.0 | 经济管理学院 | 陕西省 | 7 | 查看 › |
| 5.0 | 公共管理学院 | 陕西省 | 3 | 查看 › |
| 6.0 | 外国语学院 | 陕西省 | 4 | 查看 › |
| 7.0 | 法学院;(知识产权学院) | 陕西省 | 3 | 查看 › |
| 8.0 | 马克思主义学院 | 陕西省 | 10 | 查看 › |
| 9.0 | 哲学学院 | 陕西省 | 4 | 查看 › |
| 10.0 | 新闻传播学院 | 陕西省 | 2 | 查看 › |
| 11.0 | 艺术学院 | 陕西省 | 2 | 查看 › |
| 12.0 | 区域国别学院 | 陕西省 | 8 | 查看 › |
| 13.0 | 数学学院 | 陕西省 | 5 | 查看 › |
| 14.0 | 物理学院 | 陕西省 | 6 | 查看 › |
| 15.0 | 化学与材料科学学院 | 陕西省 | 7 | 查看 › |
| 16.0 | 地质学系 | 陕西省 | 10 | 查看 › |
| 17.0 | 城市与环境学院 | 陕西省 | 6 | 查看 › |
| 18.0 | 生命科学学院 | 陕西省 | 4 | 查看 › |
| 19.0 | 医学院 | 陕西省 | 7 | 查看 › |
| 20.0 | 计算机学院;(软件学院) | 陕西省 | 10 | 查看 › |
完整岗位表可按专业 / 地区筛选、排序并导出 Excel 在岗位宝看全部 ›
公告附件
- 西北大学2026年教学科研岗位招聘计划.xls(xls)
附件下载需登录岗位宝(官方原文与岗位表属会员权益)