计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子信息(0854)、网络空间安全(0839)、控制科学与工程(0811)、密码(1452)、信息与通信工程(0810)、智能科学与技术(1405)、国家安全学(1402)、集成电路科学与工程(1401)、物理学(0702,硬件方向)
岗位要求
| 招聘单位 | 黄淮学院 |
|---|---|
| 工作地点 | 河南省 |
| 招聘人数 | 5 |
| 岗位类别 | 专业技术岗中级 |
| 考试类型 | 高校科研 |
| 学历要求 | 博士研究生学历学位 |
| 专业要求 | 计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子信息(0854)、网络空间安全(0839)、控制科学与工程(0811)、密码(1452)、信息与通信工程(0810)、智能科学与技术(1405)、国家安全学(1402)、集成电路科学与工程(1401)、物理学(0702,硬件方向) |
| 年龄要求 | 一般不超过43周岁(1982年4月1日及以后出生) |
报名与考试
| 报名状态 | 报名中 |
|---|---|
| 报名开始 | 2026-04-28 |
| 报名截止 | 2026-12-31 |
| 报名方式 | 网上报名 |
| 笔试时间 | 无笔试 |
| 联系电话 | 0396 - 2853066 |
所属公告
黄淮学院2026年公开招聘高层次人才公告(来源:人事处)
同公告其他岗位(共 19 个)
| 岗位名称 | 招聘单位 | 工作地点 | 人数 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息(0854)、信息与通信工程(0810)、电子科学与技术(0809)、控制科学与工程(0811)、计算机科学与技术(0812)、仪器科学与技术(0804)、集成电路科学与工程(1401)、生物医学工程(0831,电子信息研究方向)、光学工程(0803)、凝聚态物理(0702,电子信息研究方向)、材料科学与工程(0805,电子信息材料研究方向)、化学(0703,电子信息材料研究方向)、机械工程(0802,电子信息研究方向) | 黄淮学院 | 河南省 | 5 | 查看 › |
| 控制科学与工程(0811)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电气工程(0808)、机械工程(0802)、力学(0801)、信息与通信工程(0810)、农业工程(0828)、电子信息(0854)、机械(0855) | 黄淮学院 | 河南省 | 3 | 查看 › |
| 动力工程及工程热物理(0807)、电气工程(0808)、控制科学与工程(0811)、电子科学与技术(0809)、材料科学与工程(0805,新能源、储能方向)、机械工程(0802)、交通运输工程(0823)、航空宇航科学与技术(0825,飞行器设计方向)、能源动力(0858)、电子信息(0854)、教育学(0401,课程与教学论方向)、物理学(0702)、光学工程(0803) | 黄淮学院 | 河南省 | 1 | 查看 › |
| 能源化学工程(0807J1)、制药工程(086002、0817Z1、0817Z2、0817Z4、1007Z1)、化学工程与技术(0817)、化学(0703)、材料化学(0703Z1)、材料科学与工程(0805) | 黄淮学院 | 河南省 | 1 | 查看 › |
| 机械工程(0802)、控制科学与工程(0811)、测绘科学与技术(0816)、材料物理与化学(080501,结构健康监测智能感知材料方向)、建筑学(0813)、城乡规划学(0833) | 黄淮学院 | 河南省 | 1 | 查看 › |
| 生物与医药(0860)、生物工程(0836)、生物学(0710)、食品科学与工程(0832)、风景园林(0862)、林学(0907)、植物保护(0904)、作物学(0901)、农业(0951) | 黄淮学院 | 河南省 | 1 | 查看 › |
| 基础医学(1001,免疫学、生理学、病理学与病理生理学方向)、药学(1007)、生物学(0710)、食源性慢性疾病学(0832Z1)、临床医学(1002,1051,内科学、外科学、妇产科学、儿科学、神经病学、放射医学、影像医学与核医学方向)、护理学(1011,1054,护理教育学、护理管理学、护理心理学、护理人文、临床护理学方向)、医学技术(1058,康复治疗学方向) | 黄淮学院 | 河南省 | 3 | 查看 › |
| 基础数学(070101)、应用数学(070104)、教育学(0401)、数学生态学(071300)、计算数学(070102)、人工智能(085410)、统计学(0714)、数据科学(0701J1,0714J1)、人工智能(085410)、生物统计(071204T)、概率论与数理统计(070103)、大数据技术与应用(085411)、计算机科学与技术(0812) | 黄淮学院 | 河南省 | 3 | 查看 › |
| 马克思主义理论(0305)、思想政治教育(030503)、哲学(0101)、逻辑学(010102)、中共党史党建学(0307) | 黄淮学院 | 河南省 | 2 | 查看 › |
| 汉语言文字学(050103)、语言学及应用语言学(050102)、文艺学(050101)、中国古代文学(050105)、中国现当代文学(050106)、课程与教学论(语文)(040102)、戏剧与影视学(1303)、新闻学(050301)、传播学(050302) | 黄淮学院 | 河南省 | 2 | 查看 › |
| 英语语言文学(050201)、外国语言学及应用语言学(050211)、日语语言文学(050205)、韩语语言文学(050209)、应用语言学(050106)、比较文学与跨文化研究(0502Z2)、国别与区域研究(0502Z1) | 黄淮学院 | 河南省 | 2 | 查看 › |
| 计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、控制科学与工程(0811)、安全科学与工程(0837)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854)、系统科学(0711) | 黄淮学院 | 河南省 | 1 | 查看 › |
| 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、统计学(0714)、管理科学与工程(1201)、工商管理(1202)、会计(1253)、审计(1257) | 黄淮学院 | 河南省 | 2 | 查看 › |
| 戏剧与影视(1354)、设计(1357)、艺术学(1301,编剧、动画、游戏、数字媒体艺术、戏剧与影视学、艺术理论与美学、设计等历史、理论和评论研究方向)、计算机科学与技术(0812,动画、游戏、数字媒体技术方向)、设计学(1403,编剧、动画、游戏、数字媒体艺术、数字媒体技术方向) | 黄淮学院 | 河南省 | 1 | 查看 › |
| 艺术学(1301)、美术与书法(1356)、设计(1357) | 黄淮学院 | 河南省 | 1 | 查看 › |
| 音乐(1352,声乐、指挥、西洋管弦乐方向) | 黄淮学院 | 河南省 | 1 | 查看 › |
| 体育学(0403)、体育(0452)、基础医学(1001)、公共卫生与预防医学(1004)、针灸(1059) | 黄淮学院 | 河南省 | 2 | 查看 › |
| 教育学原理(040101)、课程与教学论(040102)、教育史(040103) | 黄淮学院 | 河南省 | 1 | 查看 › |
完整岗位表可按专业 / 地区筛选、排序并导出 Excel 在岗位宝看全部 ›
公告附件
- 《黄淮学院 2026 年高层次人才招聘计划一览表》.pdf(pdf)
- 《黄淮学院 2026 年高层次人才引进待遇及相关说明》.pdf(pdf)
附件下载需登录岗位宝(官方原文与岗位表属会员权益)