大数据开发岗;(专业技术岗位)
岗位要求
| 招聘单位 | 云南省水利水电勘测设计研究院 |
|---|---|
| 工作地点 | 云南省 |
| 招聘人数 | 1 |
| 岗位类别 | C类 |
| 考试类型 | 事业单位 |
| 学历要求 | 硕士研究生及以上 |
| 学位要求 | 硕士及以上学位 |
| 专业要求 | 计算机科学与技术(077500);计算机科学与技术(081200);计算机技术(085404);计算机应用技术(081203);计算机软件与理论(081202);软件工程(083500);软件工程技术(0835Z2);软件工程(085405);新一代电子信息技术(含量子技术等)(085401);通信工程(含宽带网络、移动通信等)(085402);数据科学和信息技术(0813J3);数据科学(0812J5);数据科学(0259S1);数据科学(1453S1);数据科学(0701J1);数据科学(0752S2);数据科学与工程(0835J4);大数据与数据科学(0835Z1)。 |
| 年龄要求 | 18周岁以上、38周岁以下,博士原则上在43周岁以下 |
| 其他要求 | 无;4 |
报名与考试
| 报名状态 | 即将开始 |
|---|---|
| 报名开始 | 2026-09-07 |
| 报名截止 | 2026-09-11 |
| 报名方式 | 云南省水利厅网站(https://wcb.yn.gov.cn/)网络报名 |
| 笔试时间 | 2026年10月17日(星期六) |
| 联系电话 | 0871-63630349 |
所属公告
2026年下半年云南省水利厅部分直属事业单位公开招聘人员公告(来源:云南省水利厅)
同公告其他岗位(共 5 个)
| 岗位名称 | 招聘单位 | 工作地点 | 人数 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 水利研究规划岗(专业技术岗位) | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 云南省 | 1 | 查看 › |
| 水利设计规划岗(专业技术岗位) | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 云南省 | 1 | 查看 › |
| 水土保持岗;(专业技术岗位) | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 云南省 | 1 | 查看 › |
| 水资源管理岗1;(专业技术岗) | 云南省调水中心 | 云南省 | 2 | 查看 › |
完整岗位表可按专业 / 地区筛选、排序并导出 Excel 在岗位宝看全部 ›
公告附件
- 2026年下半年云南省水利厅部分直属事业单位公 开招聘人员计划表.xlsx(xlsx)
- 事业单位公开招聘分类考试公共科目考试大纲(2026年版).pdf(pdf)
- 专业目录.zip(zip)
附件下载需登录岗位宝(官方原文与岗位表属会员权益)