tenure-track positions in Data and Business Intelligence
岗位要求
| 招聘单位 | 上海交通大学安泰经济与管理学院 |
|---|---|
| 主管部门 | 数据与商务智能系 |
| 工作地点 | 上海市 |
| 考试类型 | 高校科研 |
| 学历要求 | 博士学位 |
| 专业要求 | 数据与商务智能或相关学科 |
| 年龄要求 | 未注明 |
报名与考试
| 报名状态 | 报名中 |
|---|---|
| 报名截止 | 2026-11-30 |
| 报名方式 | 通过招聘系统http://mis.acem.sjtu.edu.cn/jszp/login.html提交;或发送至recruiting@acem.sjtu.edu.cn(抄送dbi@sjtu.edu.cn) |
| 笔试时间 | 无笔试 |
| 联系电话 | dbi@sjtu.edu.cn;recruiting@acem.sjtu.edu.cn |
所属公告
数据与商务智能系2027年度招聘——上海交大安泰经管学院诚聘英才(来源:上海交通大学安泰经济与管理学院)
公告附件
- 安泰经管学院官方宣传册.pdf(pdf)
- 正文岗位表图片2_Image-bbr.png(png)
- 正文岗位表图片3_Image-cs.png(png)
附件下载需登录岗位宝(官方原文与岗位表属会员权益)