力学
岗位要求
| 招聘单位 | 机械工程与自动化学院 |
|---|---|
| 工作地点 | 湖北省 |
| 考试类型 | 高校科研 |
报名与考试
| 报名状态 | — |
|---|---|
| 报名方式 | 申请人联系博士后合作导师达成意向后,向学院提交进站申请、个人简介及相关佐证材料 |
| 笔试时间 | 无笔试 |
| 联系电话 | 027-59367479 |
所属公告
武汉纺织大学2026年博士后招聘公告(来源:党委教师工作部人事处)
同公告其他岗位(共 26 个)
| 岗位名称 | 招聘单位 | 工作地点 | 人数 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 博士后 | 武汉纺织大学 | 湖北省武汉市 | — | 查看 › |
| 材料科学与工程 | 纺织新材料与先进加工全国重点实验室 | 湖北省 | — | 查看 › |
| 材料科学与工程 | 技术研究院 | 湖北省 | — | 查看 › |
| 材料科学与工程 | 纺织科学与工程学院 | 湖北省 | — | 查看 › |
| 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 湖北省 | — | 查看 › |
| 化学 | 纺织新材料与先进加工全国重点实验室 | 湖北省 | — | 查看 › |
| 化学 | 技术研究院 | 湖北省 | — | 查看 › |
| 化学 | 化学与化工学院 | 湖北省 | — | 查看 › |
| 环境科学与工程 | 资源与环境学院 | 湖北省 | — | 查看 › |
| 生物学 | 生物医学工程与健康学院 | 湖北省 | — | 查看 › |
| 生物医学工程 | 生物医学工程与健康学院 | 湖北省 | — | 查看 › |
| 机械工程 | 机械工程与自动化学院 | 湖北省 | — | 查看 › |
| 光学工程 | 电子与电气工程学院 | 湖北省 | — | 查看 › |
| 电子科学与技术 | 电子与电气工程学院 | 湖北省 | — | 查看 › |
| 信息与通信工程 | 电子与电气工程学院 | 湖北省 | — | 查看 › |
| 电子科学与技术 | 电子与电气工程学院 | 湖北省 | — | 查看 › |
| 仪器科学与技术 | 电子与电气工程学院 | 湖北省 | — | 查看 › |
| 电气工程 | 电子与电气工程学院 | 湖北省 | — | 查看 › |
| 计算机科学与技术 | 计算机与人工智能学院 | 湖北省 | — | 查看 › |
| 网络空间安全 | 计算机与人工智能学院 | 湖北省 | — | 查看 › |
完整岗位表可按专业 / 地区筛选、排序并导出 Excel 在岗位宝看全部 ›
公告附件
- 申请进站材料.zip(zip)
- 正文岗位表图片3_3285B964D3593DB180365FAAFB9_300BA545_A6C.png(png)
附件下载需登录岗位宝(官方原文与岗位表属会员权益)