IT+软件工程师
岗位要求
| 工作地点 | 北京市 |
|---|---|
| 招聘人数 | 1 |
| 考试类型 | 高校科研 |
| 学历要求 | 硕士研究生及以上 |
| 专业要求 | 计算机类、物理类或数学类 |
| 其他要求 | 1.有扎实的Python编程功底,熟悉常用标准库与第三方库,熟悉面向对象编程和设计模式;2.熟悉仪器控制常用通信协议(VISA、TCP/IP、串口、GPIB等)及标准指令SCPI,有实际使用PyVISA、PySerial、PyVISA-py、或者NI-VISA等工具的经验;3.有仿真经验,能够使用Sonnet,HFSS,Comsol,QTCAD等仿真工具进行器件仿真优先;4.熟悉Linux系统,能够进行服务器的安全配置以及基本维护者优先。 |
报名与考试
| 报名状态 | — |
|---|---|
| 报名方式 | 简历投递(邮箱:gfuture@ustc.edu.cn) |
| 笔试时间 | 无笔试 |
| 联系电话 | 李老师 18156995032;gfuture@ustc.edu.cn |
岗位职责
1.量子测控软件研发;2.射频线路与量子器件仿真;3.实验室代码仓库维护;4.实验室服务器维护。
所属公告
合肥国家实验室技术支撑岗位招聘启事(来源:中国科学院量子信息与量子科技创新研究院)
同公告其他岗位(共 3 个)
| 岗位名称 | 招聘单位 | 工作地点 | 人数 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 技术支撑岗位 | 合肥国家实验室技术支撑 | 安徽省合肥市 | — | 查看 › |
| 测控技术研发岗 | — | 北京市 | 1 | 查看 › |
完整岗位表可按专业 / 地区筛选、排序并导出 Excel 在岗位宝看全部 ›
公告附件
- 正文岗位表图片1_5d04a3d2-2bce-41c9-b857-c5a37afd1867.jpg(jpg)
附件下载需登录岗位宝(官方原文与岗位表属会员权益)