前端开发工程师
岗位要求
| 招聘单位 | 重庆国资大数据智能科技有限公司 |
|---|---|
| 工作地点 | 重庆市 |
| 招聘人数 | 1 |
| 考试类型 | 民企 |
| 学历要求 | 未注明 |
| 专业要求 | 未注明 |
| 年龄要求 | 未注明 |
| 其他要求 | 1.年龄38岁及以下(1988年1月1日及以后出生)。;2.本科及以上学历,计算机类、电子信息类、管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用)、数学类等相关专业。;3.5年及以上前端开发经验,精通前端技术,包括HTML/CSS/JavaScript/Node.JS等。;4.熟练掌握React、VUE、Bootstrap、jQuery等框架,并有项目实践经验。;5.熟悉前端模块化、编译和构建工具,如webpack、gulp等,能够深入理解编译原理。;6.至少熟悉一门非前端的语言(如Java/C#/C++/PHP/Python/Ruby等)。;7.具备跨终端的前端开发能力,在Web(PC+Mobile)/Node.js/Electron/MiniApp中至少精通两个方向。;8.具有较强的学习、逻辑思维、沟通表达能力、团队协作和抗压能力。 |
报名与考试
| 报名状态 | 报名中 |
|---|---|
| 报名截止 | 2026-09-24 |
| 报名方式 | 登录重庆数字资源集团(https://www.bigdatacq.com)人才价值栏目或“国企优聘”平台(https://www.cqrc.net/gzw/index)进行网络简历投递 |
| 笔试时间 | 未注明 |
| 联系电话 | 023-65864339 |
岗位职责
1.负责前端界面构建,实现交互设计。;2.负责产品前端界面维护、易用性改造、模块化设计和性能优化。;3.负责前端开发实现工作。;4.负责对使用前端框架说明文档的整理和培训。
所属公告
重庆国资大数据智能科技有限公司招聘专业人才公告(来源:重庆市国有资产监督管理委员会门户网站)
同公告其他岗位(共 8 个)
| 岗位名称 | 招聘单位 | 工作地点 | 人数 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 后端开发工程师 | — | 重庆市 | 3 | 查看 › |
| 后端开发工程师 | 重庆国资大数据智能科技有限公司 | 重庆市 | 3 | 查看 › |
| 前端开发工程师 | — | 重庆市 | 1 | 查看 › |
| 高级产品经理 | — | 重庆市 | 1 | 查看 › |
| 高级产品经理 | 重庆国资大数据智能科技有限公司 | 重庆市 | 1 | 查看 › |
| 解决方案工程师 | — | 重庆市 | 1 | 查看 › |
| 解决方案工程师 | 重庆国资大数据智能科技有限公司 | 重庆市 | 1 | 查看 › |
完整岗位表可按专业 / 地区筛选、排序并导出 Excel 在岗位宝看全部 ›
公告附件
- P020260904622976296447.xlsx(xlsx)
- inline_position_table_1.html(html)
- 公告配图4_2025-gqyp-img.jpeg(jpeg)
附件下载需登录岗位宝(官方原文与岗位表属会员权益)