蓝碳项目工程师
岗位要求
| 主管部门 | 永续海洋枢纽 |
|---|---|
| 工作地点 | 福建省厦门市 |
| 招聘人数 | 1 |
| 考试类型 | 高校科研 |
| 学历要求 | 硕士研究生及以上 |
| 专业要求 | 生态学(0713)、海洋科学(0707)、林学(0907)或湿地资源管理(0907/0713)等相关专业,特别欢迎跨学科背景者 |
| 年龄要求 | 不超过35周岁(特别优秀者可适当放宽) |
| 其他要求 | 1. 具备扎实的野外作业能力,熟练掌握蓝碳生态系统野外监测等现场测量的规范操作流程;熟练使用蓝碳常见野外监测设备;精通蓝碳计量方法学,熟悉国际及国家相关蓝碳方法学,具有扎实的数据处理能力;熟悉蓝碳项目开发、具有碳汇市场对接经验。;2. 具有三年以上蓝碳野外监测、碳汇计量与项目开发等相关工作经验者优先;具有蓝碳项目实际开发经验者优先。;3. 具有良好的科研素养和科研能力,具有良好的英文技术报告撰写能力和较强的跨团队组织协调与项目管理能力。;4. 对世界抱有好奇心,热爱地球和海洋,认同全球气候变化的事实,支持可持续发展的理念。;5. 身体健康,能适应潮间带工作环境,工作认真负责,主观能动性强,具有良好人际交往能力和问题分析解决能力。;2 |
报名与考试
| 报名状态 | — |
|---|---|
| 报名方式 | 电子邮件报名,发送PDF材料至hr@fujian-oi.cn,邮件主题为“姓名+应聘岗位” |
| 笔试时间 | 无笔试 |
| 联系电话 | 0592-2186691 |
岗位职责
1. 负责蓝碳项目现场监测和组织实施,与全流程质量管控。;2. 负责蓝碳项目的开发、实施和技术沟通。;3. 科研论文与研究报告的撰写。;4. 领导交办的其他工作。
所属公告
转发:鹭江创新实验室2026年8月工程实验技术人员招聘启事(来源:厦门大学人才招聘网)
同公告其他岗位(共 13 个)
| 岗位名称 | 招聘单位 | 工作地点 | 人数 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 工程实验技术人员 | 转发:鹭江创新实验室 | 福建省厦门市 | 12 | 查看 › |
| 碳足迹数据库构建工程师 | — | 福建省厦门市 | 1 | 查看 › |
| 海洋机器人工程师 | — | 福建省厦门市 | 1 | 查看 › |
| 海洋机器人总体设计工程师 | — | 福建省厦门市 | 1 | 查看 › |
| 海洋机器人结构设计工程师 | — | 福建省厦门市 | 1 | 查看 › |
| 海洋机器人硬件设计工程师 | — | 福建省厦门市 | 1 | 查看 › |
| 海洋机器人嵌入式软件开发工程师 | — | 福建省厦门市 | 1 | 查看 › |
| 海洋机器人控制与目标识别算法研究工程师 | — | 福建省厦门市 | 1 | 查看 › |
| 海洋机器人具身智能应用技术研究工程师 | — | 福建省厦门市 | 1 | 查看 › |
| 微生物发酵工程师 | — | 福建省厦门市 | 1 | 查看 › |
| 蛋白质表达与纯化工程师 | — | 福建省厦门市 | 1 | 查看 › |
| 海洋智能应用开发工程师 | — | 福建省厦门市 | 1 | 查看 › |
完整岗位表可按专业 / 地区筛选、排序并导出 Excel 在岗位宝看全部 ›
公告附件
- 鹭江创新实验室2026年8月工程实验技术序列岗位招聘需求表.xlsx(xlsx)
附件下载需登录岗位宝(官方原文与岗位表属会员权益)