信息科技风险管理岗
岗位要求
| 工作地点 | 山东省青岛市 |
|---|---|
| 招聘人数 | 2 |
| 考试类型 | 银行金融 |
| 学历要求 | 大学本科 |
| 学位要求 | 其他 |
| 专业要求 | 无明确专业限制 |
| 工作经验 | 2年以上 |
| 其他要求 | 1. 具备2年以上商业银行信息科技条线相关工作经验、具备1年以上信息科技风险管理经验优先。;2. 熟悉银行信息科技全业务流程,熟悉商业银行信息科技监管评级要求。;3. 具备较强的数据分析和系统管理能力。;6000-15000/元月;绩效、福利按照我行薪酬福利相关办法执行 |
报名与考试
| 报名状态 | 报名中 |
|---|---|
| 报名开始 | 2026-08-28 |
| 报名截止 | 2026-12-31 |
| 报名方式 | 网上报名 |
| 笔试时间 | 笔试+面试 |
| 联系电话 | 0532-86138996 |
岗位职责
岗位描述:1.负责信息科技风险的识别、计量、评估、监测、报告和控制,履行信息科技风险二道防线职能。;2.负责牵头开展信息科技风险项下业务连续性管理。;3.负责推动信息科技风控工作数字化、智能化落地。;4.其他风险管理相关工作。
所属公告
青岛银行股份有限公司招聘公告(来源:唯才·唯青岛)
同公告其他岗位(共 49 个)
| 岗位名称 | 招聘单位 | 工作地点 | 人数 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 信息科技审计岗 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 2 | 查看 › |
| 业务审计岗(含授信、非授信、金融市场、投资、国际业务审计岗等) | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 8 | 查看 › |
| AI模型应用工程师 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 2 | 查看 › |
| 数据分析师 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 2 | 查看 › |
| 需求分析师 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 6 | 查看 › |
| 智能研发工程师 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 5 | 查看 › |
| 对公产品经理 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 1 | 查看 › |
| 零售渠道产品经理 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 1 | 查看 › |
| 对公市场拓展岗 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 1 | 查看 › |
| 零售客群数字化运营岗 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 1 | 查看 › |
| 公司客群经营室经理 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 1 | 查看 › |
| 信息科技审计岗 | — | 山东省青岛市 | 2 | 查看 › |
| 业务审计岗(含授信、非授信、金融市场、投资、国际业务审计岗等) | — | 山东省青岛市 | 8 | 查看 › |
| AI模型应用工程师 | — | 山东省青岛市 | 2 | 查看 › |
| 数据分析师 | — | 山东省青岛市 | 2 | 查看 › |
| 需求分析师 | — | 山东省青岛市 | 6 | 查看 › |
| 智能研发工程师 | — | 山东省青岛市 | 5 | 查看 › |
| 对公产品经理 | — | 山东省青岛市 | 1 | 查看 › |
| 零售渠道产品经理 | — | 山东省青岛市 | 1 | 查看 › |
| 对公市场拓展岗 | — | 山东省青岛市 | 1 | 查看 › |
完整岗位表可按专业 / 地区筛选、排序并导出 Excel 在岗位宝看全部 ›
公告附件
- inline_position_table_1.html(html)
附件下载需登录岗位宝(官方原文与岗位表属会员权益)