基础产品经理岗
岗位要求
| 工作地点 | 山东省青岛市 |
|---|---|
| 招聘人数 | 1 |
| 考试类型 | 银行金融 |
| 学历要求 | 大学本科 |
| 学位要求 | 其他 |
| 专业要求 | 无明确专业限制 |
| 工作经验 | 3年以上 |
| 其他要求 | 1. 持有CFA(特许金融分析师)可优先考虑、CFP(国际金融理财师)可优先考虑。;2. 具有3年及以上零售基础产品管理、产品创新等岗位工作经验;具备国有行、全国性股份制银行相关从业经验可优先考虑。;3. 精通零售业务的各项监管制度;精通零售基础业务产品创新、架构设计能力。熟悉银行卡、代收代付、代发类业务等基础业务运维管理、风险控制、需求管理、账务核算等运作流程。;4. 具备良好的团队协作能力,能牵头或核心参与零售基础产品创设与管理项目,推动项目从方案设计到落地复盘的全流程。;6000-15000/元月;绩效、福利按照我行薪酬福利相关办法执行 |
报名与考试
| 报名状态 | 报名中 |
|---|---|
| 报名开始 | 2026-08-28 |
| 报名截止 | 2026-12-31 |
| 报名方式 | 网上报名 |
| 笔试时间 | 笔试+面试 |
| 联系电话 | 0532-86138996 |
岗位职责
岗位描述:1.负责我行借记卡、代收代付、代发业务、二类账户、子账户、印证业务、社保卡、代缴费、三方存管等零售基础产品的创设创新、运营管理、风险控制、项目管理、需求管理等业务管理工作。;2.满足我行零售客户资产提升、有效获客、丰富产品等管理需求,支撑我行零售业务业务发展。
所属公告
青岛银行股份有限公司招聘公告(来源:唯才·唯青岛)
同公告其他岗位(共 49 个)
| 岗位名称 | 招聘单位 | 工作地点 | 人数 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 信息科技审计岗 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 2 | 查看 › |
| 业务审计岗(含授信、非授信、金融市场、投资、国际业务审计岗等) | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 8 | 查看 › |
| AI模型应用工程师 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 2 | 查看 › |
| 数据分析师 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 2 | 查看 › |
| 需求分析师 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 6 | 查看 › |
| 智能研发工程师 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 5 | 查看 › |
| 对公产品经理 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 1 | 查看 › |
| 零售渠道产品经理 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 1 | 查看 › |
| 对公市场拓展岗 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 1 | 查看 › |
| 零售客群数字化运营岗 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 1 | 查看 › |
| 公司客群经营室经理 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市 | 1 | 查看 › |
| 信息科技审计岗 | — | 山东省青岛市 | 2 | 查看 › |
| 业务审计岗(含授信、非授信、金融市场、投资、国际业务审计岗等) | — | 山东省青岛市 | 8 | 查看 › |
| AI模型应用工程师 | — | 山东省青岛市 | 2 | 查看 › |
| 数据分析师 | — | 山东省青岛市 | 2 | 查看 › |
| 需求分析师 | — | 山东省青岛市 | 6 | 查看 › |
| 智能研发工程师 | — | 山东省青岛市 | 5 | 查看 › |
| 对公产品经理 | — | 山东省青岛市 | 1 | 查看 › |
| 零售渠道产品经理 | — | 山东省青岛市 | 1 | 查看 › |
| 对公市场拓展岗 | — | 山东省青岛市 | 1 | 查看 › |
完整岗位表可按专业 / 地区筛选、排序并导出 Excel 在岗位宝看全部 ›
公告附件
- inline_position_table_1.html(html)
附件下载需登录岗位宝(官方原文与岗位表属会员权益)