湖北武汉
岗位要求
| 招聘单位 | 信达公司 |
|---|---|
| 招聘人数 | 2 |
| 岗位类别 | 不限 |
| 考试类型 | 民企 |
| 学历要求 | 硕士研究生及以上 |
| 专业要求 | 水利工程/农业工程/土木水利/计算机科学与技术/电子科学与技术/软件工程 |
| 年龄要求 | 应届毕业生:年龄38周岁以内;社会人员:年龄38周岁以内,副高级及以上职称者可放宽至40周岁 |
| 其他要求 | 应届毕业生:;1、博士以第一作者身份发表过SCI期刊/EI期刊论文。硕士以第一作者身份或导师一作、本人二作身份,录用或发表过SCI期刊/EI期刊/中文核心期刊论文者优先。;2、作为技术骨干参与过信息化项目的设计、开发,或在校期间作为社团干部有过组织活动的经历。;3、同等条件下,参与过智慧水利、数字孪生水利相关项目的设计、开发与管理者优先。;社会人员:;1、中级及以上职称(或等同于中级及以上职称),取得咨询工程师(投资)或一级建造师等与岗位工作相关的注册执业资格证书,或软考中级及以上证书。;2、具有3年及以上软件开发工作经验,且作为技术骨干深度参与至少两个软件项目或者产品的研发。;3、同等条件下,熟练掌握JAVA语言、Spring全家桶、数据库设计、SQL语句编写,并熟悉微服务技术架构者优先。;60;智慧水利研发岗 |
报名与考试
| 报名状态 | 报名中 |
|---|---|
| 报名截止 | 2026-10-20 |
| 报名方式 | PC端登录长江设计集团招聘网站;手机端关注“长江设计集团”微信公众号,点击“业务板块”→“人才招聘”进入招聘网站。 |
| 笔试时间 | 无笔试 |
| 联系电话 | 进入集团招聘网站,在“联系我们”页面留存各单位联系电话。 |
岗位职责
1、负责智慧水利、数字孪生水利项目数据库设计、概要设计、详细设计等工作。;2、负责系统核心模块开发,包括系统架构搭建、功能模块开发、集成调试、部署实施等工作。;3、根据要求完成科研及创新研发等工作。
所属公告
长江设计集团有限公司2027年度秋季招聘公告(来源:水利部长江水利委员会)
同公告其他岗位(共 69 个)
| 岗位名称 | 招聘单位 | 工作地点 | 人数 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北武汉 | 长江设计公司;水利规划院 | 湖北省武汉市 | 4 | 查看 › |
| 湖北武汉 | 博士后工作站(依托单位:规划院) | — | 1 | 查看 › |
| 湖北武汉 | 长江设计公司;水利规划院 | — | 2 | 查看 › |
| 湖北武汉 | 博士后工作站(依托单位:枢纽院) | — | 3 | 查看 › |
| 湖北武汉 | 长江设计公司;枢纽院 | — | 4 | 查看 › |
| 湖北武汉 | 博士后工作站(依托单位:枢纽院) | — | 1 | 查看 › |
| 湖北武汉 | 长江设计公司;枢纽院 | — | 2 | 查看 › |
| 湖北武汉 | 博士后工作站(依托单位:;建设咨询公司) | — | 1 | 查看 › |
| 湖北武汉 | 长江设计公司;枢纽院 | — | 3 | 查看 › |
| 湖北武汉 | 博士后工作站(依托单位:;建设咨询公司) | — | 1 | 查看 › |
| 湖北武汉 | 长江设计公司;枢纽院 | — | 1 | 查看 › |
| 湖北武汉 | 博士后工作站(依托单位:;环境公司) | — | 1 | 查看 › |
| 湖北武汉 | 长江设计公司;建设咨询公司 | — | 2 | 查看 › |
| 湖北武汉 | 博士后工作站(依托单位:;环境公司) | — | 1 | 查看 › |
| 湖北武汉 | 长江设计公司;建设咨询公司 | — | 3 | 查看 › |
| 湖北武汉 | 博士后工作站(依托单位:岩土公司) | — | 2 | 查看 › |
| 湖北武汉 | 长江设计公司;建设咨询公司 | — | 2 | 查看 › |
| 湖北武汉 | 博士后工作站(依托单位:;物探公司) | — | 1 | 查看 › |
| 湖北武汉 | 长江设计公司;机电院 | — | 1 | 查看 › |
| 湖北武汉 | 长江设计公司;机电院 | — | 1 | 查看 › |
完整岗位表可按专业 / 地区筛选、排序并导出 Excel 在岗位宝看全部 ›
公告附件
- 长江设计集团有限公司2027年度公开招聘计划表(1).xlsx(xlsx)
- 长江设计集团有限公司2027年度博士后招聘计划表.xlsx(xlsx)
- P020260914341272705774.xlsx(xlsx)
- P020260914341272726505.xlsx(xlsx)
附件下载需登录岗位宝(官方原文与岗位表属会员权益)