综合管理岗
岗位要求
| 招聘单位 | 江岸区投资促进中心 |
|---|---|
| 主管部门 | 江岸区委组织部 |
| 工作地点 | 湖北省武汉市 |
| 招聘人数 | 2 |
| 岗位类别 | 管理岗 |
| 考试类型 | 国企 |
| 学历要求 | 硕士研究生及以上 |
| 专业要求 | 1401集成电路科学与工程;0803光学工程;0809 电子科学与技术;0810信息与通信工程;0812计算机科学与技术;0835软件工程;0839网络空间安全;0854电子信息 |
| 其他要求 | 不限;2;区直;女;国内重点高校;实际工作岗位根据需要在全区统筹安排 |
报名与考试
| 报名状态 | 报名中 |
|---|---|
| 报名开始 | 2026-09-12 |
| 报名截止 | 2026-09-24 |
| 报名方式 | 网上报名,登录报名系统(http://wuhan.nomax.vip/tip)注册并提交申请及证明材料 |
| 笔试时间 | 无笔试 |
| 联系电话 | 027-82402562;027-82402833 |
岗位职责
参与Token经济产业政策研究;参与算力交易、数据要素市场化配套规划编制;对接大模型企业、算力平台、数字园区开展项目招商与全周期服务;跟踪Token经济行业动态、合规监管要求,开展产业运行监测、课题调研。
所属公告
武汉市2027年选聘生管培生招聘公告(来源:南方科技大学)
同公告其他岗位(共 234 个)
| 岗位名称 | 招聘单位 | 工作地点 | 人数 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 综合管理岗 | 江岸区投资促进中心 | 湖北省武汉市 | 3 | 查看 › |
| 金融投资类 | 金控;集团;(10人) | 湖北省武汉市 | 3 | 查看 › |
| 金融投资类 | 金控;集团;(10人) | 湖北省武汉市 | 2 | 查看 › |
| 综合管理岗 | 江岸区投资促进中心 | 湖北省武汉市 | 2 | 查看 › |
| 财务审计类 | 金控;集团;(10人) | 湖北省武汉市 | 5 | 查看 › |
| 综合管理岗 | 江岸区投资促进中心 | 湖北省武汉市 | 1 | 查看 › |
| 金融投资类 | 汉口;银行;(10人) | 湖北省武汉市 | 3 | 查看 › |
| 综合管理岗 | 江岸区投资促进中心 | 湖北省武汉市 | 2 | 查看 › |
| 金融投资类 | 汉口;银行;(10人) | 湖北省武汉市 | 2 | 查看 › |
| 综合管理岗 | 江岸区投资促进中心 | 湖北省武汉市 | 2 | 查看 › |
| 信息科技类 | 汉口;银行;(10人) | 湖北省武汉市 | 2 | 查看 › |
| 综合管理岗 | 江汉区人才服务中心 | 湖北省武汉市 | 8 | 查看 › |
| 运营管理类 | 汉口;银行;(10人) | 湖北省武汉市 | 2 | 查看 › |
| 综合管理岗 | 江汉区人才服务中心 | 湖北省武汉市 | 4 | 查看 › |
| 运营管理类 | 汉口;银行;(10人) | 湖北省武汉市 | 1 | 查看 › |
| 综合管理岗 | 江汉区人才服务中心 | 湖北省武汉市 | 6 | 查看 › |
| 信息科技类 | 武汉;农商行;(13人) | 湖北省武汉市 | 5 | 查看 › |
| 综合管理岗 | 江汉区人才服务中心 | 湖北省武汉市 | 3 | 查看 › |
| 信息科技类 | 武汉;农商行;(13人) | 湖北省武汉市 | 3 | 查看 › |
| 综合管理岗 | 江汉区人才服务中心 | 湖北省武汉市 | 2 | 查看 › |
完整岗位表可按专业 / 地区筛选、排序并导出 Excel 在岗位宝看全部 ›
公告附件
- 内地部分高校名单.pdf(pdf)
- 报名登记表及填报系统说明.pdf(pdf)
- 综合能力素质评价材料上传说明.pdf(pdf)
- 1789348370-9903.xlsx(xlsx)
- 1789348371-4202.xlsx(xlsx)
- 公告配图1_e5d3a6c6c994ed3d9dcbcc22.jpg(jpg)
- 公告配图2_1666755273-4300.jpg(jpg)
附件下载需登录岗位宝(官方原文与岗位表属会员权益)