产业研究岗
岗位要求
| 招聘单位 | 湖南省电子信息产业研究院 |
|---|---|
| 主管部门 | 湖南省工业和信息化厅 |
| 工作地点 | 湖南省 |
| 招聘人数 | 1 |
| 考试类型 | 高校科研 |
| 学历要求 | 博士及以上 |
| 专业要求 | (1) 020201 国民经济学;(2) 020202 区域经济学;(3) 020204 金融学;(4) 020205 产业经济学;(5) 0251 金融;(6) 0258 数字经济 |
| 年龄要求 | 40周岁及以下 |
| 其他要求 | 1、试用期满,获得职称后可聘用至相应专技岗位等级;2、具有两年及以上产业研究工作经历。;1;研究发展中心;直接考核;无;湖南省工业和信息化厅、湖南省电子信息产业研究院 |
| 笔试科目 | 无 |
报名与考试
| 报名状态 | 报名中 |
|---|---|
| 报名截止 | 2026-12-31 |
| 报名方式 | 邮箱报名 |
| 笔试时间 | 无笔试 |
| 联系电话 | 0731- 85121992 |
所属公告
湖南省电子信息产业研究院2026年公开招聘公告(来源:湖南省人社厅)
同公告其他岗位(共 2 个)
| 岗位名称 | 招聘单位 | 工作地点 | 人数 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 产业研究岗 | 湖南省电子信息产业研究院 | 湖南省 | 1 | 查看 › |
完整岗位表可按专业 / 地区筛选、排序并导出 Excel 在岗位宝看全部 ›
公告附件
- 湖南省电子信息产业研究院2026年公开招聘岗位、计划数及要求一览表.xlsx(xlsx)
- 湖南省事业单位公开招聘人员报名表.docx(docx)
- 教育部学科专业目录汇总.zip(zip)
- 公告配图3_rs_gzh.jpg(jpg)
- 公告配图4_rs_gzh2.jpg(jpg)
- 公告配图5_rs_app.png(png)
- 公告配图6_rsmst.png(png)
附件下载需登录岗位宝(官方原文与岗位表属会员权益)