教学科研
岗位要求
| 招聘单位 | 长沙理工大学 |
|---|---|
| 主管部门 | 水利与海洋工程学院 |
| 工作地点 | 湖南 |
| 招聘人数 | 3 |
| 考试类型 | 高校科研 |
| 学历要求 | 博士研究生 |
| 专业要求 | 船舶与海洋工程;0824 船舶与海洋工程、0819 海洋工程类(船舶与海洋工程、海洋工程与技术、海洋资源开发技术、海洋机器人、智慧海洋技术、智能海洋装备)、0707海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境、军事海洋学、海洋科学与技术)、080718T海洋信息工程、081803K 航海技术、081009T土木、水利与海洋工程、080708T水声工程、081506T海洋油气工程、0706大气科学类、090602海洋渔业科学与技术、 0832交叉工程类(未来机器人、交叉工程)、080215T仿生科学与工程、080202机械设计制造及其自动化、080806T智能装备与系统、080220T农林智能装备工程、082307T 农业智能装备工程;080717T人工智能、080218T智能交互设计、080303T智能感知工程、080919T工业软件、081013T工程软件;080503T新能源科学与工程、080504T储能科学与工程、080507TK可持续能源、080608TK智慧能源工程、081508TK碳储科学与工程、碳减排科学与工程;0804材料类(水利、海洋、新能源、水环境、水生态领域相关材料) |
| 年龄要求 | 32岁及以下 |
| 其他要求 | 24 |
报名与考试
| 报名状态 | — |
|---|---|
| 报名方式 | 长沙理工大学人事处在线招聘系统(http://rczpw.csust.edu.cn/zp.html#/)点击“专任教师自主招聘”或“博士后招聘”模块报名;须上传附件并按《2026年高层次人才及专任教师自主招聘应聘须知》(附件3)要求填报 |
| 笔试时间 | 无笔试 |
| 联系电话 | 高层次人才及专任教师岗:苏老师,0731-85258354,cslgzhp@csust.edu.cn;博士后岗:王老师,0731-85258609,cslgsz@csust.edu.cn;“双肩挑”岗:李老师,0731-85258618,cslgorg@csust.edu.cn |
所属公告
长沙理工大学2026年人才招聘公告(来源:人事处)
同公告其他岗位(共 97 个)
| 岗位名称 | 招聘单位 | 工作地点 | 人数 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 教学科研 | 长沙理工大学 | 湖南省长沙市 | 5 | 查看 › |
| — | 长沙理工大学 | — | 15 | 查看 › |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | — | 4 | 查看 › |
| — | 长沙理工大学 | — | 15 | 查看 › |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | — | 2 | 查看 › |
| — | 长沙理工大学 | — | 10 | 查看 › |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | — | 1 | 查看 › |
| — | 长沙理工大学 | — | 10 | 查看 › |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | — | 2 | 查看 › |
| — | 长沙理工大学 | — | 10 | 查看 › |
| 实验技术 | 长沙理工大学 | 湖南省长沙市 | 1 | 查看 › |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | — | 2 | 查看 › |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | — | 1 | 查看 › |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | — | 1 | 查看 › |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | — | 3 | 查看 › |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | — | 3 | 查看 › |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | — | 3 | 查看 › |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | — | 2 | 查看 › |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | — | 12 | 查看 › |
| 教学科研 | 长沙理工大学 | — | 7 | 查看 › |
完整岗位表可按专业 / 地区筛选、排序并导出 Excel 在岗位宝看全部 ›
公告附件
- 长沙理工大学2026年专任教师自主招聘计划及要求一览表.xlsx(xlsx)
- 长沙理工大学2026年博士后招收计划及要求一览表.xlsx(xlsx)
- 年高层次人才及专任教师自主招聘应聘须知.docx(docx)
- 公告配图7_6FEDCE1C5054478FF6CCA868C40_CDD9F4B3_98D.jpg(jpg)
- 公告配图8_0AFD32400B5BAB7A1F798F637C3_4112E1A0_AF5.jpg(jpg)
附件下载需登录岗位宝(官方原文与岗位表属会员权益)