学科学术带头人
岗位要求
| 招聘单位 | 湖南财政经济学院 |
|---|---|
| 主管部门 | 法学院 |
| 工作地点 | 湖南省 |
| 招聘人数 | 2 |
| 考试类型 | 高校科研 |
| 学历要求 | 博士 |
| 学位要求 | 博士学位 |
| 专业要求 | 法学 |
报名与考试
| 报名状态 | 报名中 |
|---|---|
| 报名开始 | 2026-03-30 |
| 报名方式 | 网上报名 |
| 笔试时间 | 无笔试 |
| 联系电话 | 0731-88811756 |
岗位职责
其中,院长1名;学科学术带头人1名
所属公告
湖南财政经济学院2026年高层次人才公开招聘公告(来源:湖南财政经济学院)
同公告其他岗位(共 18 个)
| 岗位名称 | 招聘单位 | 工作地点 | 人数 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 学科带头人 | 湖南财政经济学院 | 湖南省长沙市 | 10 | 查看 › |
| 学术带头人 | 湖南财政经济学院 | 湖南省长沙市 | — | 查看 › |
| 学术骨干 | 湖南财政经济学院 | 湖南省长沙市 | 19 | 查看 › |
| 学科学术带头人 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 2 | 查看 › |
| 学科学术带头人 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 1 | 查看 › |
| 学科学术带头人 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 2 | 查看 › |
| 学科学术带头人 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 1 | 查看 › |
| 学科学术带头人 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 2 | 查看 › |
| 博士 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 4 | 查看 › |
| 博士 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 2 | 查看 › |
| 博士 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 2 | 查看 › |
| 博士 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 2 | 查看 › |
| 博士 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 5 | 查看 › |
| 博士 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 1 | 查看 › |
| 博士 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 1 | 查看 › |
| 博士 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 2 | 查看 › |
| 博士 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 1 | 查看 › |
完整岗位表可按专业 / 地区筛选、排序并导出 Excel 在岗位宝看全部 ›
公告附件
- 年湖南财政经济学院人才需求计划汇总表.xlsx(xlsx)
- 2026年湖南财政经济学院人才需求计划汇总表.xlsx(xlsx)
附件下载需登录岗位宝(官方原文与岗位表属会员权益)